Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Silvernail | 2450-0X | 2400-1X | 2275-2X | 2250-1X | 9375-4X | 2343 | 60 | 2,403.7500 | 2 |
| 2 | Matthew Dingle | 2300-0X | 2250-1X | 2400-1X | 2300-2X | 9250-4X | 2312 | 56 | 2,368.5000 | 1 |
| 3 | Steve Washock Sr. | 2300-2X | 2250-1X | 2225-1X | 2400-1X | 9175-5X | 2293 | 52 | 2,345.7500 | 1 |
| 4 | Richard Smelko | 2350-2X | 2250-0X | 2250-3X | 2300-0X | 9150-5X | 2287 | 48 | 2,335.5000 | 0 |
| 5 | Tony Washock | 2400-0X | 2150-1X | 2095-1X | 2400-1X | 9045-3X | 2261 | 44 | 2,305.2500 | 2 |
| 6 | Matt Muse | 2050-1X | 2325-0X | 2200-2X | 2350-0X | 8925-3X | 2231 | 40 | 2,271.2500 | 0 |
| 7 | Jeremiah Emmett | 2300-1X | 2125-1X | 2250-2X | 2110-1X | 8785-5X | 2196 | 36 | 2,232.2500 | 0 |
| 8 | Shawn Lutey | 1975-0X | 2325-1X | 2125-0X | 2025-0X | 8450-1X | 2112 | 32 | 2,144.5000 | 0 |
| 9 |
Dan Patchin
HOF
|
2050-1X | 2100-1X | 2035-2X | 2225-1X | 8410-5X | 2102 | 28 | 2,130.5000 | 0 |
| 10 | Steven Washock Jr. | 2125-0X | 2025-1X | 2050-1X | 2000-1X | 8200-3X | 2050 | 24 | 2,074.0000 | 0 |
| 11 | SHAWN GARDNER | 2025-1X | 1825-0X | 1975-0X | 1975-0X | 7800-1X | 1950 | 20 | 1,970.0000 | 0 |
| 12 | Paul Schray | 1835-0X | 2200-0X | 1925-0X | 1775-0X | 7735-0X | 1933 | 16 | 1,949.7500 | 0 |
| 13 | Keith Heffernan | 1950-0X | 2110-0X | 1625-1X | 1900-1X | 7585-2X | 1896 | 12 | 1,908.2500 | 0 |
| 14 | Tucker Heffernan | 1435-0X | 1500-0X | 1370-0X | 1580-0X | 5885-0X | 1471 | 8 | 1,479.2500 | 0 |
| 15 | Tommy Neace | 155-0X | 1470-0X | 700-0X | 450-0X | 2775-0X | 693 | 4 | 697.7500 | 0 |