Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Jacobs | 2050-2X | 2125-3X | 2010-5X | 1925-8X | 8110-18X | 2027 | 40 | 2,067.5000 | 0 |
| 2 | Greg Keefer | 1975-9X | 1885-8X | 2250-8X | 1925-7X | 8035-32X | 2008 | 36 | 2,044.7500 | 0 |
| 3 | Leon Switalski | 2150-4X | 1800-6X | 1960-9X | 1875-8X | 7785-27X | 1946 | 32 | 1,978.2500 | 0 |
| 4 |
Ralph Van Horn II
HOF
|
2000-7X | 1850-5X | 1900-6X | 1925-4X | 7675-22X | 1918 | 28 | 1,946.7500 | 0 |
| 5 | Joe Didonato | 1950-5X | 1775-6X | 2050-10X | 1775-8X | 7550-29X | 1887 | 24 | 1,911.5000 | 0 |
| 6 | Ronald Hradesky | 1950-9X | 1850-6X | 1975-10X | 1550-3X | 7325-28X | 1831 | 20 | 1,851.2500 | 0 |
| 7 | Geoff Jecmen | 1725-4X | 1750-8X | 1635-5X | 1975-8X | 7085-25X | 1771 | 16 | 1,787.2500 | 0 |
| 8 | Jeff Switalski | 1725-1X | 1560-1X | 1575-1X | 1635-4X | 6495-7X | 1623 | 12 | 1,635.7500 | 0 |
| 9 |
Mitch Mclay
HOF
|
1025-4X | 1635-4X | 1700-8X | 1875-7X | 6235-23X | 1558 | 8 | 1,566.7500 | 0 |
| 10 | Rick Korpi | 1460-1X | 1410-2X | 1760-4X | 1240-3X | 5870-10X | 1467 | 4 | 1,471.5000 | 0 |