Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Silvernail | 2450-1X | 2500-1X | 2350-1X | 2350-1X | 2275-1X | 2150-0X | 14075-5X | 2345 | 216 | 2,561.8300 | 7 |
| 2 | Jeremiah Emmett | 2400-2X | 2300-0X | 2100-0X | 2400-1X | 2175-0X | 2300-3X | 13675-6X | 2279 | 204 | 2,483.1700 | 2 |
| 3 | Dan Gardner | 2175-1X | 2400-0X | 2250-1X | 2400-0X | 2100-1X | 2175-1X | 13500-4X | 2250 | 192 | 2,442.0000 | 2 |
| 4 | Dillon Yunker | 2325-2X | 2350-1X | 2225-0X | 2100-0X | 2250-0X | 2160-0X | 13410-3X | 2235 | 180 | 2,415.0000 | 0 |
| 5 |
Dan Patchin
HOF
|
2250-0X | 2275-0X | 2100-1X | 2100-1X | 2200-0X | 2300-0X | 13225-2X | 2204 | 168 | 2,372.1700 | 0 |
| 6 |
Chuck Kinnaird
HOF
|
2260-0X | 2400-1X | 2150-0X | 2000-0X | 1975-0X | 2400-0X | 13185-1X | 2197 | 156 | 2,353.5000 | 2 |
| 7 | Dean Rios | 2350-0X | 2150-0X | 2350-0X | 1950-0X | 2100-0X | 2100-0X | 13000-0X | 2166 | 144 | 2,310.6700 | 0 |
| 8 | Jordan Westropp - OH | 2350-1X | 2250-0X | 2075-1X | 2025-1X | 2100-0X | 2185-0X | 12985-3X | 2164 | 132 | 2,296.1700 | 0 |
| 9 | Glenn Fear | 2100-0X | 2275-0X | 2050-0X | 2050-0X | 2175-0X | 2200-1X | 12850-1X | 2141 | 120 | 2,261.6700 | 0 |
| 10 | Shawn Lutey | 2400-0X | 2200-0X | 2025-0X | 2250-0X | 1685-1X | 1950-0X | 12510-1X | 2085 | 108 | 2,193.0000 | 1 |
| 11 |
Mitch Mclay
HOF
|
2150-2X | 2225-1X | 1975-1X | 1950-0X | 1945-0X | 2150-0X | 12395-4X | 2065 | 96 | 2,161.8300 | 0 |
| 12 | Richard Smelko | 2225-0X | 2200-0X | 2025-0X | 2025-1X | 2075-2X | 1775-0X | 12325-3X | 2054 | 84 | 2,138.1700 | 0 |
| 13 | Terre Torok | 2125-1X | 2000-1X | 2025-0X | 1960-0X | 1965-0X | 2050-0X | 12125-2X | 2020 | 72 | 2,092.8300 | 0 |
| 14 | Ambrose Kalasky | 1745-0X | 1860-2X | 2150-1X | 1745-1X | 2210-0X | 2100-1X | 11810-5X | 1968 | 60 | 2,028.3300 | 0 |
| 15 | Dick Simons | 1750-0X | 2060-0X | 1710-0X | 1785-0X | 1825-1X | 2075-1X | 11205-2X | 1867 | 48 | 1,915.5000 | 0 |
| 16 | SHAWN GARDNER | 1790-0X | 1975-0X | 1460-0X | 1395-0X | 1810-0X | 2000-2X | 10430-2X | 1738 | 36 | 1,774.3300 | 0 |
| 17 | Dalton Rios | 1350-1X | 1660-0X | 1935-1X | 1520-0X | 1910-0X | 2050-0X | 10425-2X | 1737 | 24 | 1,761.5000 | 0 |
| 18 | Brian Campbell | 1620-0X | 1535-0X | 2225-0X | 1760-2X | 1760-0X | 1360-0X | 10260-2X | 1710 | 12 | 1,722.0000 | 0 |