Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Gheorghe Alexa
HOF
|
2500-2X | 2425-0X | 2300-1X | 2325-1X | 9550-4X | 2387 | 68 | 2,455.5000 | 6 |
| 2 | Glenn Fear | 2275-0X | 2175-0X | 2325-0X | 2425-0X | 9200-0X | 2300 | 64 | 2,364.0000 | 1 |
| 3 | Richard Smelko | 2325-1X | 2235-0X | 2325-1X | 2200-0X | 9085-2X | 2271 | 60 | 2,331.2500 | 0 |
| 4 | Dillon Yunker | 2050-0X | 2300-0X | 2300-0X | 2200-3X | 8850-3X | 2212 | 56 | 2,268.5000 | 0 |
| 5 | Gary Silvernail | 1860-0X | 2250-0X | 2350-0X | 2300-0X | 8760-0X | 2190 | 52 | 2,242.0000 | 0 |
| 6 |
Dan Patchin
HOF
|
2075-0X | 2225-1X | 2300-0X | 1960-0X | 8560-1X | 2140 | 48 | 2,188.0000 | 0 |
| 7 | Dan Gardner | 1975-0X | 2150-0X | 2350-2X | 2000-0X | 8475-2X | 2118 | 44 | 2,162.7500 | 0 |
| 8 | Matt Muse | 2175-1X | 1960-0X | 2250-1X | 2060-1X | 8445-3X | 2111 | 40 | 2,151.2500 | 0 |
| 9 | Dean Rios | 2275-0X | 2135-1X | 2100-0X | 1900-1X | 8410-2X | 2102 | 36 | 2,138.5000 | 0 |
| 10 | Ambrose Kalasky | 2300-0X | 2250-0X | 1720-0X | 1760-0X | 8030-0X | 2007 | 32 | 2,039.5000 | 0 |
| 11 | Mary Jo Kalasky | 2075-2X | 2025-0X | 1570-0X | 2300-0X | 7970-2X | 1992 | 28 | 2,020.5000 | 0 |
| 12 | Terre Torok | 1875-0X | 1920-0X | 2010-0X | 1850-0X | 7655-0X | 1913 | 24 | 1,937.7500 | 0 |
| 13 | SHAWN GARDNER | 1170-0X | 2300-0X | 2050-0X | 2050-0X | 7570-0X | 1892 | 20 | 1,912.5000 | 0 |
| 14 | Brian Campbell | 1645-0X | 2025-0X | 1750-0X | 1635-0X | 7055-0X | 1763 | 16 | 1,779.7500 | 0 |
| 15 |
Mitch Mclay
HOF
|
1875-0X | 1695-0X | 1810-2X | 1485-0X | 6865-2X | 1716 | 12 | 1,728.2500 | 0 |
| 16 | Andrew Donaldson | 1680-0X | 1720-0X | 1595-1X | 1695-0X | 6690-1X | 1672 | 8 | 1,680.5000 | 0 |
| 17 | jay kuhn | 1675-0X | 1560-0X | 1800-0X | 1650-0X | 6685-0X | 1671 | 4 | 1,675.2500 | 0 |