Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Brown | 2350-1X | 2375-1X | 2110-0X | 2250-0X | 9085-2X | 2271 | 68 | 2,339.2500 | 0 |
| 2 | Leon Rowe | 2150-0X | 1925-0X | 2100-1X | 2350-1X | 8525-2X | 2131 | 64 | 2,195.2500 | 0 |
| 3 | Mike E. Johnson | 2075-0X | 2100-0X | 2125-0X | 2085-1X | 8385-1X | 2096 | 60 | 2,156.2500 | 0 |
| 4 | Richard Ames | 1875-0X | 2025-0X | 2225-1X | 1685-0X | 7810-1X | 1952 | 56 | 2,008.5000 | 0 |
| 5 | John Young - FL | 1810-1X | 2085-1X | 1695-0X | 2100-0X | 7690-2X | 1922 | 52 | 1,974.5000 | 0 |
| 6 | Jerry Purvis | 1925-0X | 1560-0X | 2085-0X | 1960-0X | 7530-0X | 1882 | 48 | 1,930.5000 | 0 |
| 7 | Chris Swol | 1520-0X | 1900-1X | 1695-0X | 2025-1X | 7140-2X | 1785 | 44 | 1,829.0000 | 0 |
| 8 | Glenn Wise | 1760-0X | 1580-0X | 1900-0X | 1870-1X | 7110-1X | 1777 | 40 | 1,817.5000 | 0 |
| 9 | Jack Chase | 1625-0X | 1755-0X | 1580-1X | 1900-0X | 6860-1X | 1715 | 36 | 1,751.0000 | 0 |
| 10 | John Speropulos | 1685-0X | 1570-0X | 1695-0X | 1770-1X | 6720-1X | 1680 | 32 | 1,712.0000 | 0 |
| 11 |
Joe Haywood
HOF
|
1325-0X | 1660-1X | 1570-1X | 2150-1X | 6705-3X | 1676 | 28 | 1,704.2500 | 0 |
| 12 | Charles Huebner | 1760-0X | 1305-2X | 1760-0X | 1800-0X | 6625-2X | 1656 | 24 | 1,680.2500 | 0 |
| 13 | Adam Licko | 1800-0X | 1710-0X | 1470-0X | 1545-1X | 6525-1X | 1631 | 20 | 1,651.2500 | 0 |
| 14 | Lonnie Hesters | 1685-0X | 1605-0X | 1265-0X | 1290-0X | 5845-0X | 1461 | 16 | 1,477.2500 | 0 |
| 15 | Martin Bickford | 1825-0X | 1445-0X | 1230-0X | 1165-0X | 5665-0X | 1416 | 12 | 1,428.2500 | 0 |
| 16 | Kaden Blackerby* | 780-0X | 1070-0X | 920-1X | 1250-1X | 4020-2X | 1005 | 8 | 1,013.0000 | 0 |
| 17 | Brycson Tilley* | 900-0X | 910-0X | 705-0X | 635-0X | 3150-0X | 787 | 4 | 791.5000 | 0 |