Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kendall Silva
HOF
|
2500-3X | 2500-2X | 2350-3X | 2350-0X | 9700-8X | 2425 | 36 | 2,461.0000 | 10 |
| 2 | John Harrison | 2450-4X | 2400-2X | 2450-3X | 2350-1X | 9650-10X | 2412 | 32 | 2,444.5000 | 3 |
| 3 | Craig Wittner | 2200-2X | 2400-1X | 2350-1X | 2450-0X | 9400-4X | 2350 | 28 | 2,378.0000 | 2 |
| 4 | Raymond Tickner | 2350-1X | 2275-0X | 2300-1X | 2450-2X | 9375-4X | 2343 | 24 | 2,367.7500 | 1 |
| 5 | Steve Sebastain | 2150-1X | 2100-1X | 2225-0X | 2350-1X | 8825-3X | 2206 | 20 | 2,226.2500 | 0 |
| 6 | Mike Tuffs | 2350-2X | 2250-0X | 2050-1X | 2050-0X | 8700-3X | 2175 | 16 | 2,191.0000 | 0 |
| 7 |
Craig Fator
HOF
|
1860-0X | 2150-1X | 2135-0X | 2350-3X | 8495-4X | 2123 | 12 | 2,135.7500 | 0 |
| 8 | Gary Panich | 1710-0X | 1420-0X | 2085-2X | 1860-0X | 7075-2X | 1768 | 8 | 1,776.7500 | 0 |
| 9 | Clyde C. Aguilar | 2100-0X | 1170-0X | 1675-0X | 1465-0X | 6410-0X | 1602 | 4 | 1,606.5000 | 0 |