Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Darrin Herald
HOF
|
2100-9X | 2375-14X | 2400-12X | 2300-10X | 2150-8X | 2075-10X | 13400-63X | 2233 | 324 | 2,557.3300 | 2 |
| 2 |
Larry Parsons
HOF
HOF
|
2200-9X | 1950-6X | 2100-11X | 2050-11X | 2400-15X | 2300-13X | 13000-65X | 2166 | 312 | 2,478.6700 | 1 |
| 3 | Brendan Prebish | 2150-9X | 1975-8X | 1950-7X | 2125-13X | 2350-9X | 2400-15X | 12950-61X | 2158 | 300 | 2,458.3300 | 1 |
| 4 |
Steve Bates
HOF
|
2050-13X | 2050-6X | 2025-5X | 2300-12X | 2250-5X | 2200-13X | 12875-54X | 2145 | 288 | 2,433.8300 | 0 |
| 5 |
Kyle Banks
HOF
HOF
|
2200-9X | 2200-5X | 2100-10X | 2125-11X | 1975-6X | 2250-10X | 12850-51X | 2141 | 276 | 2,417.6700 | 0 |
| 6 |
George Donovan
HOF
|
2000-6X | 2400-16X | 2350-13X | 2100-8X | 1875-5X | 2100-7X | 12825-55X | 2137 | 264 | 2,401.5000 | 1 |
| 7 |
Greg Hissong
HOF
HOF
|
2200-10X | 2050-14X | 2200-14X | 2100-9X | 2075-13X | 2100-12X | 12725-72X | 2120 | 252 | 2,372.8300 | 0 |
| 8 |
Mitch Mclay
HOF
|
2100-9X | 2200-10X | 2200-9X | 2250-10X | 1825-9X | 2125-12X | 12700-59X | 2116 | 240 | 2,356.6700 | 0 |
| 9 | Joe Craig | 2125-9X | 2150-9X | 2000-7X | 2100-10X | 1975-9X | 2275-15X | 12625-59X | 2104 | 228 | 2,332.1700 | 0 |
| 10 |
Dale Taylor
HOF
|
1985-11X | 2225-6X | 2250-11X | 2000-8X | 1900-6X | 2250-12X | 12610-54X | 2101 | 216 | 2,317.6700 | 0 |
| 11 | John Hakius | 2000-11X | 2125-12X | 1925-6X | 2025-8X | 2175-10X | 2300-11X | 12550-58X | 2091 | 204 | 2,295.6700 | 0 |
| 12 |
John Prince
HOF
HOF
|
2100-9X | 2200-9X | 2000-10X | 2025-9X | 2075-10X | 2100-10X | 12500-57X | 2083 | 192 | 2,275.3300 | 0 |
| 13 | Greg George | 2175-15X | 2300-13X | 2150-9X | 1875-6X | 1975-8X | 1925-8X | 12400-59X | 2066 | 180 | 2,246.6700 | 0 |
| 14 | Tom Uhlig | 2175-8X | 2400-12X | 1800-8X | 1975-8X | 2125-8X | 1900-8X | 12375-52X | 2062 | 168 | 2,230.5000 | 1 |
| 15 | Keith Saunders | 2075-9X | 2075-9X | 1750-5X | 2250-7X | 2050-10X | 2000-9X | 12200-49X | 2033 | 156 | 2,189.3300 | 0 |
| 16 | Ken Jacobs | 2150-11X | 1925-5X | 2185-9X | 1875-3X | 1950-6X | 2100-13X | 12185-47X | 2030 | 144 | 2,174.8300 | 0 |
| 17 | Jay Perkins | 2000-10X | 2150-14X | 2150-7X | 1900-5X | 1850-7X | 2050-10X | 12100-53X | 2016 | 132 | 2,148.6700 | 0 |
| 18 |
Ralph Van Horn II
HOF
|
1950-8X | 2075-8X | 1870-6X | 1900-9X | 2300-8X | 1950-9X | 12045-48X | 2007 | 120 | 2,127.5000 | 0 |
| 19 | Tim Rowlands | 2050-11X | 1650-3X | 2050-9X | 2350-9X | 2000-5X | 1900-6X | 12000-43X | 2000 | 108 | 2,108.0000 | 0 |
| 20 | Kaylyn Craig * | 1900-4X | 2000-4X | 2000-9X | 1850-9X | 2050-9X | 2025-6X | 11825-41X | 1970 | 96 | 2,066.8300 | 0 |
| 21 | Geoff Jecmen | 1850-7X | 2150-7X | 1710-5X | 2075-10X | 1850-9X | 2175-14X | 11810-52X | 1968 | 84 | 2,052.3300 | 0 |
| 22 | Mary Webb | 1900-8X | 2125-12X | 1810-8X | 1985-6X | 1900-6X | 2050-7X | 11770-47X | 1961 | 72 | 2,033.6700 | 0 |
| 23 | Chad Jacobs | 1760-5X | 1825-4X | 1825-6X | 1975-7X | 2175-8X | 1850-7X | 11410-37X | 1901 | 60 | 1,961.6700 | 0 |
| 24 | Tia Craig | 1750-0X | 1850-10X | 2100-5X | 2075-8X | 2035-6X | 1535-0X | 11345-29X | 1890 | 48 | 1,938.8300 | 0 |
| 25 | Michael Roberts | 1975-6X | 1725-7X | 1870-10X | 2025-8X | 1535-4X | 1950-9X | 11080-44X | 1846 | 36 | 1,882.6700 | 0 |
| 26 | Terry Selfe | 1895-6X | 1585-6X | 1975-8X | 1735-6X | 1625-2X | 2050-9X | 10865-37X | 1810 | 24 | 1,834.8300 | 0 |
| 27 |
Brian Gilliland
HOF
|
1850-8X | 2125-10X | 2125-8X | 1850-3X | 0-0X | 0-0X | 7950-29X | 1325 | 12 | 1,337.0000 | 0 |