Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John E Rupert | 2400-0X | 2400-0X | 4800-0X | 2400 | 30 | 2,430.0000 | 2 |
| 2 | Tim Guild | 2250-0X | 2450-0X | 4700-0X | 2350 | 28 | 2,378.0000 | 1 |
| 3 | Pete Alman | 2125-0X | 2375-0X | 4500-0X | 2250 | 26 | 2,276.0000 | 0 |
| 4 | Thomas Manzagol | 2175-0X | 2325-0X | 4500-0X | 2250 | 24 | 2,274.0000 | 0 |
| 5 | William Litz | 2225-0X | 2275-0X | 4500-0X | 2250 | 22 | 2,272.0000 | 0 |
| 6 | Alan Moore | 2100-0X | 2350-0X | 4450-0X | 2225 | 20 | 2,245.0000 | 0 |
| 7 | Linda Rupert | 2275-0X | 2100-0X | 4375-0X | 2187 | 18 | 2,205.5000 | 0 |
| 8 | Dennis Kimberlin | 2075-0X | 2250-0X | 4325-0X | 2162 | 16 | 2,178.5000 | 0 |
| 9 |
John T. Rupert
HOF
|
2175-0X | 2150-0X | 4325-0X | 2162 | 14 | 2,176.5000 | 0 |
| 10 | David Pyle | 2150-0X | 2175-0X | 4325-0X | 2162 | 12 | 2,174.5000 | 0 |
| 11 | Bob Staffen | 2125-0X | 2075-0X | 4200-0X | 2100 | 10 | 2,110.0000 | 0 |
| 12 | Roy Burmeister | 1860-0X | 2250-0X | 4110-0X | 2055 | 8 | 2,063.0000 | 0 |
| 13 | Jim Lund | 1875-0X | 2100-0X | 3975-0X | 1987 | 6 | 1,993.5000 | 0 |
| 14 | Dustin Shumate | 915-0X | 945-0X | 1860-0X | 930 | 4 | 934.0000 | 0 |
| 15 | Patrick Bryant | 790-0X | 740-0X | 1530-0X | 765 | 2 | 767.0000 | 0 |