Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tony Richardson
HOF
HOF
|
2300-0X | 2200-0X | 2300-0X | 2450-0X | 2300-0X | 11550-0X | 2310 | 45 | 2,355.0000 | 1 |
| 2 |
Tim Miller
HOF
HOF
|
2300-0X | 2350-0X | 2300-0X | 2350-0X | 2250-0X | 11550-0X | 2310 | 40 | 2,350.0000 | 0 |
| 3 |
William Casey
HOF
HOF
|
2200-0X | 2150-0X | 2400-0X | 2400-0X | 2225-0X | 11375-0X | 2275 | 35 | 2,310.0000 | 2 |
| 4 | Dexter Bumgarner | 2275-0X | 2350-0X | 2250-0X | 2150-0X | 2200-0X | 11225-0X | 2245 | 30 | 2,275.0000 | 0 |
| 5 | Greg Davis | 2150-0X | 2075-0X | 1825-0X | 2275-0X | 2325-0X | 10650-0X | 2130 | 25 | 2,155.0000 | 0 |
| 6 | Gary Barefoot | 2000-0X | 2100-0X | 2175-0X | 2150-0X | 2210-0X | 10635-0X | 2127 | 20 | 2,147.0000 | 0 |
| 7 | David Cook | 2175-0X | 2050-0X | 2000-0X | 2050-0X | 1925-0X | 10200-0X | 2040 | 15 | 2,055.0000 | 0 |
| 8 | Walter Tushkov | 2150-0X | 1650-0X | 2050-0X | 1925-0X | 2025-0X | 9800-0X | 1960 | 10 | 1,970.0000 | 0 |
| 9 |
Frank Karwowski
HOF
HOF
|
1850-0X | 2100-0X | 1925-0X | 1725-0X | 2075-0X | 9675-0X | 1935 | 5 | 1,940.0000 | 0 |