Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Mcfall | 2250-0X | 2500-0X | 2350-0X | 2350-0X | 2225-0X | 11675-0X | 2335 | 130 | 2,465.0000 | 5 |
| 2 |
William Casey
HOF
HOF
|
2350-0X | 2200-0X | 2450-0X | 2400-0X | 2200-0X | 11600-0X | 2320 | 125 | 2,445.0000 | 2 |
| 3 |
James Garrett
HOF
HOF
|
2250-0X | 2200-0X | 2450-0X | 2250-0X | 2350-0X | 11500-0X | 2300 | 120 | 2,420.0000 | 1 |
| 4 |
Tony Harper
HOF
HOF
|
2200-0X | 2400-0X | 2350-0X | 2300-0X | 2150-0X | 11400-0X | 2280 | 115 | 2,395.0000 | 1 |
| 5 | Jerry Washam | 2100-0X | 2300-0X | 2350-0X | 2200-0X | 2250-0X | 11200-0X | 2240 | 110 | 2,350.0000 | 0 |
| 6 | Scott Sexton | 1950-0X | 2400-0X | 2300-0X | 2200-0X | 2300-0X | 11150-0X | 2230 | 105 | 2,335.0000 | 1 |
| 7 | Bill Lovell | 2200-0X | 2100-0X | 2250-0X | 2300-0X | 2200-0X | 11050-0X | 2210 | 100 | 2,310.0000 | 0 |
| 8 | Freddy Gaddis | 2400-0X | 2150-0X | 2200-0X | 2150-0X | 2100-0X | 11000-0X | 2200 | 95 | 2,295.0000 | 1 |
| 9 |
Tim Miller
HOF
HOF
|
2050-0X | 2150-0X | 2075-0X | 2350-0X | 2350-0X | 10975-0X | 2195 | 90 | 2,285.0000 | 0 |
| 10 |
Lamar Gaddis
HOF
HOF
|
2200-0X | 2150-0X | 2050-0X | 2150-0X | 2400-0X | 10950-0X | 2190 | 85 | 2,275.0000 | 1 |
| 11 | Jeffrey Miller | 2350-0X | 2200-0X | 2200-0X | 1950-0X | 2250-0X | 10950-0X | 2190 | 80 | 2,270.0000 | 0 |
| 12 | Jerry Chapman | 2075-0X | 2350-0X | 2075-0X | 2200-0X | 2150-0X | 10850-0X | 2170 | 75 | 2,245.0000 | 0 |
| 13 | Barry Harris | 1950-0X | 2300-0X | 2100-0X | 2300-0X | 2200-0X | 10850-0X | 2170 | 70 | 2,240.0000 | 0 |
| 14 | Dexter Bumgarner | 2250-0X | 2110-0X | 2125-0X | 2050-0X | 2300-0X | 10835-0X | 2167 | 65 | 2,232.0000 | 0 |
| 15 | David Cook | 2300-0X | 2150-0X | 2100-0X | 2150-0X | 2125-0X | 10825-0X | 2165 | 60 | 2,225.0000 | 0 |
| 16 | Gary Barefoot | 1800-0X | 2110-0X | 2225-0X | 2400-0X | 2150-0X | 10685-0X | 2137 | 55 | 2,192.0000 | 1 |
| 17 | John Gatton | 2125-0X | 2250-0X | 2050-0X | 2300-0X | 1925-0X | 10650-0X | 2130 | 50 | 2,180.0000 | 0 |
| 18 | Lesley Williams | 2150-0X | 2050-0X | 2200-0X | 2200-0X | 2050-0X | 10650-0X | 2130 | 45 | 2,175.0000 | 0 |
| 19 | Jack Boger | 1850-0X | 2000-0X | 2300-0X | 2200-0X | 2150-0X | 10500-0X | 2100 | 40 | 2,140.0000 | 0 |
| 20 |
A W Jeffreys
HOF
|
2050-0X | 2200-0X | 2025-0X | 1900-0X | 2150-0X | 10325-0X | 2065 | 35 | 2,100.0000 | 0 |
| 21 | Ken Fulghum | 1825-0X | 1875-0X | 2300-0X | 1950-0X | 2250-0X | 10200-0X | 2040 | 30 | 2,070.0000 | 0 |
| 22 | Kenneth Askew | 1725-0X | 1975-0X | 1900-0X | 2350-0X | 2175-0X | 10125-0X | 2025 | 25 | 2,050.0000 | 0 |
| 23 | Bob Finger | 1960-0X | 2000-0X | 1825-0X | 2100-0X | 2100-0X | 9985-0X | 1997 | 20 | 2,017.0000 | 0 |
| 24 |
Jeff Langley
HOF
HOF
|
1670-0X | 1975-0X | 2150-0X | 1685-0X | 1910-0X | 9390-0X | 1878 | 15 | 1,893.0000 | 0 |
| 25 |
Chuck Morrell
HOF
HOF
|
1775-0X | 1900-0X | 1675-0X | 2000-0X | 1700-0X | 9050-0X | 1810 | 10 | 1,820.0000 | 0 |
| 26 | Jim Pepper | 2000-0X | 2150-0X | 2075-0X | 0-0X | 0-0X | 6225-0X | 1245 | 5 | 1,250.0000 | 0 |