Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Mcfall | 2250-0X | 2500-0X | 2350-0X | 2350-0X | 2225-0X | 11675-0X | 2335.0000 | 130 | 2465.0000 | 5 |
| 2 |
William Casey
Honorary Hall of Fame
HOF
HOF
|
2350-0X | 2200-0X | 2450-0X | 2400-0X | 2200-0X | 11600-0X | 2320.0000 | 125 | 2445.0000 | 2 |
| 3 |
James Garrett
HOF
HOF
|
2250-0X | 2200-0X | 2450-0X | 2250-0X | 2350-0X | 11500-0X | 2300.0000 | 120 | 2420.0000 | 1 |
| 4 |
Tony Harper
HOF
HOF
|
2200-0X | 2400-0X | 2350-0X | 2300-0X | 2150-0X | 11400-0X | 2280.0000 | 115 | 2395.0000 | 1 |
| 5 | Jerry Washam | 2100-0X | 2300-0X | 2350-0X | 2200-0X | 2250-0X | 11200-0X | 2240.0000 | 110 | 2350.0000 | 0 |
| 6 | Scott Sexton | 1950-0X | 2400-0X | 2300-0X | 2200-0X | 2300-0X | 11150-0X | 2230.0000 | 105 | 2335.0000 | 1 |
| 7 | Bill Lovell | 2200-0X | 2100-0X | 2250-0X | 2300-0X | 2200-0X | 11050-0X | 2210.0000 | 100 | 2310.0000 | 0 |
| 8 | Freddy Gaddis | 2400-0X | 2150-0X | 2200-0X | 2150-0X | 2100-0X | 11000-0X | 2200.0000 | 95 | 2295.0000 | 1 |
| 9 |
Tim Miller
HOF
HOF
|
2050-0X | 2150-0X | 2075-0X | 2350-0X | 2350-0X | 10975-0X | 2195.0000 | 90 | 2285.0000 | 0 |
| 10 |
Lamar Gaddis
HOF
HOF
|
2200-0X | 2150-0X | 2050-0X | 2150-0X | 2400-0X | 10950-0X | 2190.0000 | 85 | 2275.0000 | 1 |
| 11 | Jeffrey Miller | 2350-0X | 2200-0X | 2200-0X | 1950-0X | 2250-0X | 10950-0X | 2190.0000 | 80 | 2270.0000 | 0 |
| 12 | Jerry Chapman | 2075-0X | 2350-0X | 2075-0X | 2200-0X | 2150-0X | 10850-0X | 2170.0000 | 75 | 2245.0000 | 0 |
| 13 | Barry Harris | 1950-0X | 2300-0X | 2100-0X | 2300-0X | 2200-0X | 10850-0X | 2170.0000 | 70 | 2240.0000 | 0 |
| 14 | Dexter Bumgarner | 2250-0X | 2110-0X | 2125-0X | 2050-0X | 2300-0X | 10835-0X | 2167.0000 | 65 | 2232.0000 | 0 |
| 15 | David Cook | 2300-0X | 2150-0X | 2100-0X | 2150-0X | 2125-0X | 10825-0X | 2165.0000 | 60 | 2225.0000 | 0 |
| 16 | Gary Barefoot | 1800-0X | 2110-0X | 2225-0X | 2400-0X | 2150-0X | 10685-0X | 2137.0000 | 55 | 2192.0000 | 1 |
| 17 | John Gatton | 2125-0X | 2250-0X | 2050-0X | 2300-0X | 1925-0X | 10650-0X | 2130.0000 | 50 | 2180.0000 | 0 |
| 18 | Lesley Williams | 2150-0X | 2050-0X | 2200-0X | 2200-0X | 2050-0X | 10650-0X | 2130.0000 | 45 | 2175.0000 | 0 |
| 19 | Jack Boger | 1850-0X | 2000-0X | 2300-0X | 2200-0X | 2150-0X | 10500-0X | 2100.0000 | 40 | 2140.0000 | 0 |
| 20 |
A W Jeffreys
HOF
|
2050-0X | 2200-0X | 2025-0X | 1900-0X | 2150-0X | 10325-0X | 2065.0000 | 35 | 2100.0000 | 0 |
| 21 | Ken Fulghum | 1825-0X | 1875-0X | 2300-0X | 1950-0X | 2250-0X | 10200-0X | 2040.0000 | 30 | 2070.0000 | 0 |
| 22 | Kenneth Askew | 1725-0X | 1975-0X | 1900-0X | 2350-0X | 2175-0X | 10125-0X | 2025.0000 | 25 | 2050.0000 | 0 |
| 23 | Bob Finger | 1960-0X | 2000-0X | 1825-0X | 2100-0X | 2100-0X | 9985-0X | 1997.0000 | 20 | 2017.0000 | 0 |
| 24 |
Jeff Langley
HOF
HOF
|
1670-0X | 1975-0X | 2150-0X | 1685-0X | 1910-0X | 9390-0X | 1878.0000 | 15 | 1893.0000 | 0 |
| 25 |
Chuck Morrell
HOF
HOF
|
1775-0X | 1900-0X | 1675-0X | 2000-0X | 1700-0X | 9050-0X | 1810.0000 | 10 | 1820.0000 | 0 |
| 26 | Jim Pepper | 2000-0X | 2150-0X | 2075-0X | 0-0X | 0-0X | 6225-0X | 1245.0000 | 5 | 1250.0000 | 0 |