Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John E Rupert | 2400-0X | 2350-0X | 4750-0X | 2375.0000 | 30 | 2405.0000 | 1 |
| 2 | William Litz | 2325-0X | 2260-0X | 4585-0X | 2292.5000 | 28 | 2320.5000 | 0 |
| 3 | Tim Guild | 2300-0X | 2175-0X | 4475-0X | 2237.5000 | 26 | 2263.5000 | 0 |
| 4 | Alan Moore | 2150-0X | 2300-0X | 4450-0X | 2225.0000 | 24 | 2249.0000 | 0 |
| 5 | Thomas Manzagol | 2125-0X | 2275-0X | 4400-0X | 2200.0000 | 22 | 2222.0000 | 0 |
| 6 | David Pyle | 2100-0X | 2260-0X | 4360-0X | 2180.0000 | 20 | 2200.0000 | 0 |
| 7 | Dennis Kimberlin Honorary Hall of Fame | 2175-0X | 2175-0X | 4350-0X | 2175.0000 | 18 | 2193.0000 | 0 |
| 8 | Linda Rupert | 2100-0X | 2225-0X | 4325-0X | 2162.5000 | 16 | 2178.5000 | 0 |
| 9 | Bob Staffen | 2175-0X | 2150-0X | 4325-0X | 2162.5000 | 14 | 2176.5000 | 0 |
| 10 | Tom Kieffer | 2075-0X | 2025-0X | 4100-0X | 2050.0000 | 12 | 2062.0000 | 0 |
| 11 | Pete Alman | 1900-0X | 2175-0X | 4075-0X | 2037.5000 | 10 | 2047.5000 | 0 |
| 12 | Lily Mortensen* 🔰 | 2075-0X | 1925-0X | 4000-0X | 2000.0000 | 8 | 2008.0000 | 0 |
| 13 |
John T. Rupert
HOF
|
1825-0X | 2000-0X | 3825-0X | 1912.5000 | 6 | 1918.5000 | 0 |
| 14 | Roy Burmeister | 1825-0X | 1635-0X | 3460-0X | 1730.0000 | 4 | 1734.0000 | 0 |
| 15 | Dan Wolf | 610-0X | 950-0X | 1560-0X | 780.0000 | 2 | 782.0000 | 0 |