Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Perkins | 2075-0X | 2350-0X | 2400-0X | 2225-0X | 2400-0X | 2160-0X | 13610-0X | 2268 | 108 | 2,376.3300 | 3 |
| 2 | Matt Muse | 2110-0X | 2360-0X | 2125-0X | 2250-0X | 2150-0X | 2300-0X | 13295-0X | 2215 | 96 | 2,311.8300 | 0 |
| 3 | Richard Smelko | 1945-0X | 2400-0X | 2235-0X | 2275-0X | 2085-0X | 2325-0X | 13265-0X | 2210 | 84 | 2,294.8300 | 1 |
| 4 | Dan Gardner | 2175-0X | 2250-0X | 2300-0X | 2110-0X | 1875-0X | 2100-0X | 12810-0X | 2135 | 72 | 2,207.0000 | 0 |
| 5 | Ambrose Kalasky | 2350-0X | 1850-0X | 1545-0X | 2025-0X | 1925-0X | 2125-0X | 11820-0X | 1970 | 60 | 2,030.0000 | 0 |
| 6 | Larry Teaberry, Jr | 2010-0X | 2075-0X | 1750-0X | 1860-0X | 1785-0X | 1995-0X | 11475-0X | 1912 | 48 | 1,960.5000 | 0 |
| 7 | Glenn Fear | 1670-0X | 1925-0X | 1475-0X | 1315-0X | 1620-0X | 1595-0X | 9600-0X | 1600 | 36 | 1,636.0000 | 0 |
| 8 | Brian Campbell | 810-0X | 1900-0X | 1660-0X | 1850-0X | 1230-0X | 1265-0X | 8715-0X | 1452 | 24 | 1,476.5000 | 0 |
| 9 |
Mitch Mclay
HOF
|
75-0X | 235-0X | 1520-0X | 1850-0X | 1335-0X | 235-0X | 5250-0X | 875 | 12 | 887.0000 | 0 |