Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Pyle | 2275-0X | 2400-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 4675-0X | 2337 | 28 | 2,365.5000 | 1 |
| 2 | William Litz | 2300-0X | 2250-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 4550-0X | 2275 | 26 | 2,301.0000 | 0 |
| 3 | Alan Moore | 2400-0X | 2110-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 4510-0X | 2255 | 24 | 2,279.0000 | 1 |
| 4 | John E Rupert | 2125-0X | 2200-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 4325-0X | 2162 | 22 | 2,184.5000 | 0 |
| 5 | Linda Rupert | 2300-0X | 2020-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 4320-0X | 2160 | 20 | 2,180.0000 | 0 |
| 6 | Tom Kieffer | 2250-0X | 1975-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 4225-0X | 2112 | 18 | 2,130.5000 | 0 |
| 7 | Pete Alman | 2175-0X | 2025-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 4200-0X | 2100 | 16 | 2,116.0000 | 0 |
| 8 | Dennis Kimberlin | 2250-0X | 1850-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 4100-0X | 2050 | 14 | 2,064.0000 | 0 |
| 9 |
John T. Rupert
HOF
|
1950-0X | 2150-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 4100-0X | 2050 | 12 | 2,062.0000 | 0 |
| 10 | Thomas Manzagol | 1925-0X | 2100-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 4025-0X | 2012 | 10 | 2,022.5000 | 0 |
| 11 | Tim Guild | 1900-0X | 1975-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 3875-0X | 1937 | 8 | 1,945.5000 | 0 |
| 12 | Bob Staffen | 1900-0X | 1950-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 3850-0X | 1925 | 6 | 1,931.0000 | 0 |
| 13 | Roy Burmeister | 1700-0X | 2125-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 3825-0X | 1912 | 4 | 1,916.5000 | 0 |
| 14 | Josh Moore | 2010-0X | 1700-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 3710-0X | 1855 | 2 | 1,857.0000 | 0 |