Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Bloom | 2450-0X | 2400-0X | 4850-0X | 2425 | 22 | 2,447.0000 | 2 |
| 2 | Kenneth Feusse | 2300-0X | 2500-0X | 4800-0X | 2400 | 20 | 2,420.0000 | 5 |
| 3 | Al Herman | 2450-0X | 2300-0X | 4750-0X | 2375 | 18 | 2,393.0000 | 1 |
| 4 | Mike Noble | 2225-0X | 2500-0X | 4725-0X | 2362 | 16 | 2,378.5000 | 5 |
| 5 | Alan Moore | 2350-0X | 2325-0X | 4675-0X | 2337 | 14 | 2,351.5000 | 0 |
| 6 | Thomas Garvie, Jr | 2200-0X | 2400-0X | 4600-0X | 2300 | 12 | 2,312.0000 | 1 |
| 7 | Lily Mortensen* | 2100-0X | 2300-0X | 4400-0X | 2200 | 10 | 2,210.0000 | 0 |
| 8 |
John T. Rupert
HOF
|
2050-0X | 2150-0X | 4200-0X | 2100 | 8 | 2,108.0000 | 0 |
| 9 | John E Rupert | 1885-0X | 2050-0X | 3935-0X | 1967 | 6 | 1,973.5000 | 0 |
| 10 | Kelly Dishaw | 1835-0X | 2000-0X | 3835-0X | 1917 | 4 | 1,921.5000 | 0 |
| 11 | John Scott | 1160-0X | 1120-0X | 2280-0X | 1140 | 2 | 1,142.0000 | 0 |