Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Weston | 2300-0X | 2250-0X | 2125-0X | 2150-0X | 8825-0X | 2206 | 64 | 2,270.2500 | 0 |
| 2 | Sprague Mullikin | 2075-0X | 2175-0X | 2350-0X | 2150-0X | 8750-0X | 2187 | 60 | 2,247.5000 | 0 |
| 3 |
Fran Barletta
HOF
|
1900-0X | 2275-0X | 2250-0X | 2200-0X | 8625-0X | 2156 | 56 | 2,212.2500 | 0 |
| 4 | George Clutter | 2100-0X | 2050-0X | 2150-0X | 2175-0X | 8475-0X | 2118 | 52 | 2,170.7500 | 0 |
| 5 | Billy Russell | 2175-0X | 2150-0X | 2100-0X | 1850-0X | 8275-0X | 2068 | 48 | 2,116.7500 | 0 |
| 6 | Ed Shilen | 2150-0X | 1975-0X | 2075-0X | 2000-0X | 8200-0X | 2050 | 44 | 2,094.0000 | 0 |
| 7 | Rick Delmonte | 1750-0X | 2225-0X | 2000-0X | 2150-0X | 8125-0X | 2031 | 40 | 2,071.2500 | 0 |
| 8 | Larry Cohen | 1750-0X | 2050-0X | 2200-0X | 2000-0X | 8000-0X | 2000 | 36 | 2,036.0000 | 0 |
| 9 | George Lavender | 1800-0X | 1950-0X | 1975-0X | 2225-0X | 7950-0X | 1987 | 32 | 2,019.5000 | 0 |
| 10 | Jerry Pickard | 1800-0X | 1975-0X | 1875-0X | 2250-0X | 7900-0X | 1975 | 28 | 2,003.0000 | 0 |
| 11 | Randall Brown | 2000-0X | 2000-0X | 1785-0X | 2050-0X | 7835-0X | 1958 | 24 | 1,982.7500 | 0 |
| 12 | Paul Bowers | 1900-0X | 2125-0X | 1900-0X | 1850-0X | 7775-0X | 1943 | 20 | 1,963.7500 | 0 |
| 13 |
Jerry Stiller
HOF
HOF
|
1825-0X | 1800-0X | 1950-0X | 1925-0X | 7500-0X | 1875 | 16 | 1,891.0000 | 0 |
| 14 | Chuck Magers | 1625-0X | 1725-0X | 1875-0X | 1800-0X | 7025-0X | 1756 | 12 | 1,768.2500 | 0 |
| 15 | Richard King | 1585-0X | 1625-0X | 1685-0X | 1685-0X | 6580-0X | 1645 | 8 | 1,653.0000 | 0 |
| 16 | Tim Swope | 1045-0X | 1045-0X | 895-0X | 1345-0X | 4330-0X | 1082 | 4 | 1,086.5000 | 0 |