Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Noble | 2500-0X | 2450-0X | 4950-0X | 2475.0000 | 24 | 2499.0000 | 6 |
| 2 | Alan Moore | 2325-0X | 2450-0X | 4775-0X | 2387.5000 | 22 | 2409.5000 | 1 |
| 3 | David Pyle | 2250-0X | 2225-0X | 4475-0X | 2237.5000 | 20 | 2257.5000 | 0 |
| 4 | Daniel Bloom | 2400-0X | 2035-0X | 4435-0X | 2217.5000 | 18 | 2235.5000 | 1 |
| 5 | John E Rupert | 2150-0X | 2275-0X | 4425-0X | 2212.5000 | 16 | 2228.5000 | 0 |
| 6 | Kelly Dishaw | 2300-0X | 1910-0X | 4210-0X | 2105.0000 | 14 | 2119.0000 | 0 |
| 7 | Lily Mortensen* 🔰 | 1925-0X | 2200-0X | 4125-0X | 2062.5000 | 12 | 2074.5000 | 0 |
| 8 |
John T. Rupert
HOF
|
2025-0X | 1885-0X | 3910-0X | 1955.0000 | 10 | 1965.0000 | 0 |
| 9 | Kenneth Johnson | 1950-0X | 1875-0X | 3825-0X | 1912.5000 | 8 | 1920.5000 | 0 |
| 10 | Thomas Garvie, Jr | 1445-0X | 2085-0X | 3530-0X | 1765.0000 | 6 | 1771.0000 | 0 |
| 11 | Kyler Rytlewski | 1445-0X | 1850-0X | 3295-0X | 1647.5000 | 4 | 1651.5000 | 0 |
| 12 | John Scott | 1680-0X | 1115-0X | 2795-0X | 1397.5000 | 2 | 1399.5000 | 0 |