Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Moore | 2425-0X | 2200-0X | 4625-0X | 2312 | 32 | 2,344.5000 | 1 |
| 2 | Tim Guild | 2250-0X | 2275-0X | 4525-0X | 2262 | 30 | 2,292.5000 | 0 |
| 3 | John E Rupert | 2400-0X | 2050-0X | 4450-0X | 2225 | 28 | 2,253.0000 | 1 |
| 4 | William Litz | 2150-0X | 2300-0X | 4450-0X | 2225 | 26 | 2,251.0000 | 0 |
| 5 | Linda Rupert | 2200-0X | 2250-0X | 4450-0X | 2225 | 24 | 2,249.0000 | 0 |
| 6 | Dennis Kimberlin | 1775-0X | 2275-0X | 4050-0X | 2025 | 22 | 2,047.0000 | 0 |
| 7 | Roy Burmeister | 2075-0X | 1950-0X | 4025-0X | 2012 | 20 | 2,032.5000 | 0 |
| 8 | Josh Moore | 1925-0X | 2050-0X | 3975-0X | 1987 | 18 | 2,005.5000 | 0 |
| 9 | Thomas Manzagol | 2035-0X | 1900-0X | 3935-0X | 1967 | 16 | 1,983.5000 | 0 |
| 10 | Tom Kieffer | 2100-0X | 1825-0X | 3925-0X | 1962 | 14 | 1,976.5000 | 0 |
| 11 | David Pyle | 1775-0X | 2100-0X | 3875-0X | 1937 | 12 | 1,949.5000 | 0 |
| 12 | Lily Mortensen* | 1770-0X | 1910-0X | 3680-0X | 1840 | 10 | 1,850.0000 | 0 |
| 13 |
John T. Rupert
HOF
|
1475-0X | 2035-0X | 3510-0X | 1755 | 8 | 1,763.0000 | 0 |
| 14 | Jeremy Strotheide | 1270-0X | 1970-0X | 3240-0X | 1620 | 6 | 1,626.0000 | 0 |
| 15 | Bob Staffen | 1650-0X | 1460-0X | 3110-0X | 1555 | 4 | 1,559.0000 | 0 |
| 16 | Rodney Hoskins | 1625-0X | 1380-0X | 3005-0X | 1502 | 2 | 1,504.5000 | 0 |