Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Litz | 2200-0X | 2325-0X | 2400-0X | 2450-0X | 2500-0X | 2450-0X | 14325-0X | 2387 | 120 | 2,507.5000 | 9 |
| 2 | Alan Moore | 2400-0X | 2325-0X | 2310-0X | 2250-0X | 2375-0X | 2350-0X | 14010-0X | 2335 | 108 | 2,443.0000 | 1 |
| 3 | Tim Guild | 2300-0X | 2400-0X | 2400-0X | 2175-0X | 2350-0X | 2350-0X | 13975-0X | 2329 | 96 | 2,425.1700 | 2 |
| 4 | David Pyle | 2300-0X | 2275-0X | 2450-0X | 2200-0X | 2350-0X | 2325-0X | 13900-0X | 2316 | 84 | 2,400.6700 | 1 |
| 5 | Linda Rupert | 2350-0X | 2225-0X | 2500-0X | 2250-0X | 2250-0X | 2210-0X | 13785-0X | 2297 | 72 | 2,369.5000 | 5 |
| 6 |
John T. Rupert
HOF
|
2400-0X | 2375-0X | 2150-0X | 2150-0X | 2400-0X | 2225-0X | 13700-0X | 2283 | 60 | 2,343.3300 | 2 |
| 7 | John E Rupert | 2100-0X | 2050-0X | 2200-0X | 2350-0X | 2350-0X | 2400-0X | 13450-0X | 2241 | 48 | 2,289.6700 | 1 |
| 8 | Tom Kieffer | 2150-0X | 2275-0X | 2325-0X | 2275-0X | 2350-0X | 1985-0X | 13360-0X | 2226 | 36 | 2,262.6700 | 0 |
| 9 | Dennis Kimberlin | 1935-0X | 2200-0X | 2400-0X | 2250-0X | 2275-0X | 2175-0X | 13235-0X | 2205 | 24 | 2,229.8300 | 1 |
| 10 | Bob Staffen | 2035-0X | 2025-0X | 2250-0X | 2350-0X | 2010-0X | 2300-0X | 12970-0X | 2161 | 12 | 2,173.6700 | 0 |