Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Litz | 2200-0X | 2325-0X | 2400-0X | 2450-0X | 2500-0X | 2450-0X | 14325-0X | 2387.5000 | 120 | 2507.5000 | 9 |
| 2 | Alan Moore | 2400-0X | 2325-0X | 2310-0X | 2250-0X | 2375-0X | 2350-0X | 14010-0X | 2335.0000 | 108 | 2443.0000 | 1 |
| 3 | Tim Guild | 2300-0X | 2400-0X | 2400-0X | 2175-0X | 2350-0X | 2350-0X | 13975-0X | 2329.1667 | 96 | 2425.1700 | 2 |
| 4 | David Pyle | 2300-0X | 2275-0X | 2450-0X | 2200-0X | 2350-0X | 2325-0X | 13900-0X | 2316.6667 | 84 | 2400.6700 | 1 |
| 5 | Linda Rupert | 2350-0X | 2225-0X | 2500-0X | 2250-0X | 2250-0X | 2210-0X | 13785-0X | 2297.5000 | 72 | 2369.5000 | 5 |
| 6 |
John T. Rupert
HOF
|
2400-0X | 2375-0X | 2150-0X | 2150-0X | 2400-0X | 2225-0X | 13700-0X | 2283.3333 | 60 | 2343.3300 | 2 |
| 7 | John E Rupert | 2100-0X | 2050-0X | 2200-0X | 2350-0X | 2350-0X | 2400-0X | 13450-0X | 2241.6667 | 48 | 2289.6700 | 1 |
| 8 | Tom Kieffer | 2150-0X | 2275-0X | 2325-0X | 2275-0X | 2350-0X | 1985-0X | 13360-0X | 2226.6667 | 36 | 2262.6700 | 0 |
| 9 | Dennis Kimberlin Honorary Hall of Fame | 1935-0X | 2200-0X | 2400-0X | 2250-0X | 2275-0X | 2175-0X | 13235-0X | 2205.8333 | 24 | 2229.8300 | 1 |
| 10 | Bob Staffen | 2035-0X | 2025-0X | 2250-0X | 2350-0X | 2010-0X | 2300-0X | 12970-0X | 2161.6667 | 12 | 2173.6700 | 0 |