Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Moore | 2350-0X | 2400-0X | 4750-0X | 2375 | 24 | 2,399.0000 | 1 |
| 2 | John E Rupert | 2375-0X | 2350-0X | 4725-0X | 2362 | 22 | 2,384.5000 | 0 |
| 3 | William Litz | 2150-0X | 2400-0X | 4550-0X | 2275 | 20 | 2,295.0000 | 1 |
| 4 | Roy Burmeister | 2150-0X | 2375-0X | 4525-0X | 2262 | 18 | 2,280.5000 | 0 |
| 5 | David Pyle | 2350-0X | 2150-0X | 4500-0X | 2250 | 16 | 2,266.0000 | 0 |
| 6 | Linda Rupert | 1925-0X | 2325-0X | 4250-0X | 2125 | 14 | 2,139.0000 | 0 |
| 7 | Tim Guild | 2050-0X | 2175-0X | 4225-0X | 2112 | 12 | 2,124.5000 | 0 |
| 8 |
John T. Rupert
HOF
|
2075-0X | 2050-0X | 4125-0X | 2062 | 10 | 2,072.5000 | 0 |
| 9 | Josh Moore | 1985-0X | 2125-0X | 4110-0X | 2055 | 8 | 2,063.0000 | 0 |
| 10 | Dennis Kimberlin | 2010-0X | 1985-0X | 3995-0X | 1997 | 6 | 2,003.5000 | 0 |
| 11 | Lily Mortensen* | 1860-0X | 1825-0X | 3685-0X | 1842 | 4 | 1,846.5000 | 0 |
| 12 | Tom Kieffer | 1805-0X | 1825-0X | 3630-0X | 1815 | 2 | 1,817.0000 | 0 |