Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Johnson | 2300-0X | 2500-0X | 4800-0X | 2400 | 22 | 2,422.0000 | 5 |
| 2 | David Pyle | 2325-0X | 2250-0X | 4575-0X | 2287 | 20 | 2,307.5000 | 0 |
| 3 | William Litz | 2300-0X | 2200-0X | 4500-0X | 2250 | 18 | 2,268.0000 | 0 |
| 4 | Daniel Bloom | 2025-0X | 2050-0X | 4075-0X | 2037 | 16 | 2,053.5000 | 0 |
| 5 | Kelly Dishaw | 2075-0X | 1870-0X | 3945-0X | 1972 | 14 | 1,986.5000 | 0 |
| 6 | Alan Moore | 1825-0X | 2035-0X | 3860-0X | 1930 | 12 | 1,942.0000 | 0 |
| 7 |
John T. Rupert
HOF
|
2035-0X | 1800-0X | 3835-0X | 1917 | 10 | 1,927.5000 | 0 |
| 8 | Kevin Wagner - MI | 1985-0X | 1435-0X | 3420-0X | 1710 | 8 | 1,718.0000 | 0 |
| 9 | Christ Christodolu | 1170-0X | 1585-0X | 2755-0X | 1377 | 6 | 1,383.5000 | 0 |
| 10 | John Scott | 925-0X | 1480-0X | 2405-0X | 1202 | 4 | 1,206.5000 | 0 |
| 11 | Kyler Rytlewski | 810-0X | 680-0X | 1490-0X | 745 | 2 | 747.0000 | 0 |