Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
John T. Rupert
HOF
|
2400-0X | 2500-0X | 2500-0X | 2500-0X | 9900-0X | 2475 | 100 | 2,575.0000 | 11 |
| 2 |
Kyle Banks
HOF
HOF
|
2500-0X | 2450-0X | 2400-0X | 2450-0X | 9800-0X | 2450 | 96 | 2,546.0000 | 8 |
| 3 |
Eric Alford
HOF
|
2500-0X | 2450-0X | 2500-0X | 2325-0X | 9775-0X | 2443 | 92 | 2,535.7500 | 11 |
| 4 |
Darrin Herald
HOF
|
2500-0X | 2450-0X | 2325-0X | 2300-0X | 9575-0X | 2393 | 88 | 2,481.7500 | 6 |
| 5 | Robert Sanspree | 2225-0X | 2450-0X | 2450-0X | 2200-0X | 9325-0X | 2331 | 84 | 2,415.2500 | 2 |
| 6 | Mark Neu | 2300-0X | 2350-0X | 2225-0X | 2450-0X | 9325-0X | 2331 | 80 | 2,411.2500 | 1 |
| 7 |
Howard Wilson
HOF
HOF
|
2325-0X | 2325-0X | 2275-0X | 2400-0X | 9325-0X | 2331 | 76 | 2,407.2500 | 1 |
| 8 | Aubrey Houston | 2100-0X | 2250-0X | 2450-0X | 2500-0X | 9300-0X | 2325 | 72 | 2,397.0000 | 6 |
| 9 | Addison Napier | 2350-0X | 2400-0X | 2060-0X | 2425-0X | 9235-0X | 2308 | 68 | 2,376.7500 | 2 |
| 10 | Mike Turner | 2200-0X | 2450-0X | 2350-0X | 2150-0X | 9150-0X | 2287 | 64 | 2,351.5000 | 1 |
| 11 | Paul Hagans | 2350-0X | 2175-0X | 2450-0X | 2150-0X | 9125-0X | 2281 | 60 | 2,341.2500 | 1 |
| 12 | Chris Houston | 2300-0X | 2075-0X | 2275-0X | 2450-0X | 9100-0X | 2275 | 56 | 2,331.0000 | 1 |
| 13 | Walt Prichard | 2300-0X | 2400-0X | 2050-0X | 2250-0X | 9000-0X | 2250 | 52 | 2,302.0000 | 1 |
| 14 | Mike Polley | 2350-0X | 2200-0X | 2200-0X | 2200-0X | 8950-0X | 2237 | 48 | 2,285.5000 | 0 |
| 15 |
Michael Lupashunski
HOF
|
2175-0X | 2125-0X | 2300-0X | 2250-0X | 8850-0X | 2212 | 44 | 2,256.5000 | 0 |
| 16 | Alexandra Herald | 2150-0X | 2175-0X | 2400-0X | 2075-0X | 8800-0X | 2200 | 40 | 2,240.0000 | 1 |
| 17 | Zachary Sloan | 2200-0X | 2150-0X | 2050-0X | 2260-0X | 8660-0X | 2165 | 36 | 2,201.0000 | 0 |
| 18 | Gary Kehl | 2350-0X | 2300-0X | 2125-0X | 1800-0X | 8575-0X | 2143 | 32 | 2,175.7500 | 0 |
| 19 | James D Clark | 2350-0X | 2200-0X | 1550-0X | 2300-0X | 8400-0X | 2100 | 28 | 2,128.0000 | 0 |
| 20 | Bub King | 2225-0X | 2175-0X | 2175-0X | 1775-0X | 8350-0X | 2087 | 24 | 2,111.5000 | 0 |
| 21 | David Prichard | 2100-0X | 2125-0X | 2075-0X | 2000-0X | 8300-0X | 2075 | 20 | 2,095.0000 | 0 |
| 22 |
Steve Bates
HOF
|
2050-0X | 2075-0X | 1975-0X | 1785-0X | 7885-0X | 1971 | 16 | 1,987.2500 | 0 |
| 23 | Dave Sutter | 1800-0X | 1900-0X | 1850-0X | 2125-0X | 7675-0X | 1918 | 12 | 1,930.7500 | 0 |
| 24 | Joshua Crider | 2125-0X | 1960-0X | 1800-0X | 1635-0X | 7520-0X | 1880 | 8 | 1,888.0000 | 0 |
| 25 | William Stevens | 2035-0X | 2075-0X | 1775-0X | 0-0X | 5885-0X | 1471 | 4 | 1,475.2500 | 0 |