Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
John T. Rupert
HOF
|
2400-0X | 2500-0X | 2500-0X | 2500-0X | 9900-0X | 2475.0000 | 100 | 2575.0000 | 11 |
| 2 |
Kyle Banks
HOF
HOF
|
2500-0X | 2450-0X | 2400-0X | 2450-0X | 9800-0X | 2450.0000 | 96 | 2546.0000 | 8 |
| 3 |
Eric Alford
HOF
|
2500-0X | 2450-0X | 2500-0X | 2325-0X | 9775-0X | 2443.7500 | 92 | 2535.7500 | 11 |
| 4 |
Darrin Herald
HOF
|
2500-0X | 2450-0X | 2325-0X | 2300-0X | 9575-0X | 2393.7500 | 88 | 2481.7500 | 6 |
| 5 | Robert Sanspree | 2225-0X | 2450-0X | 2450-0X | 2200-0X | 9325-0X | 2331.2500 | 84 | 2415.2500 | 2 |
| 6 | Mark Neu | 2300-0X | 2350-0X | 2225-0X | 2450-0X | 9325-0X | 2331.2500 | 80 | 2411.2500 | 1 |
| 7 |
Howard Wilson
HOF
HOF
|
2325-0X | 2325-0X | 2275-0X | 2400-0X | 9325-0X | 2331.2500 | 76 | 2407.2500 | 1 |
| 8 | Aubrey Houston | 2100-0X | 2250-0X | 2450-0X | 2500-0X | 9300-0X | 2325.0000 | 72 | 2397.0000 | 6 |
| 9 | Addison Napier | 2350-0X | 2400-0X | 2060-0X | 2425-0X | 9235-0X | 2308.7500 | 68 | 2376.7500 | 2 |
| 10 | Mike Turner | 2200-0X | 2450-0X | 2350-0X | 2150-0X | 9150-0X | 2287.5000 | 64 | 2351.5000 | 1 |
| 11 | Paul Hagans | 2350-0X | 2175-0X | 2450-0X | 2150-0X | 9125-0X | 2281.2500 | 60 | 2341.2500 | 1 |
| 12 | Chris Houston | 2300-0X | 2075-0X | 2275-0X | 2450-0X | 9100-0X | 2275.0000 | 56 | 2331.0000 | 1 |
| 13 | Walt Prichard | 2300-0X | 2400-0X | 2050-0X | 2250-0X | 9000-0X | 2250.0000 | 52 | 2302.0000 | 1 |
| 14 | Mike Polley | 2350-0X | 2200-0X | 2200-0X | 2200-0X | 8950-0X | 2237.5000 | 48 | 2285.5000 | 0 |
| 15 |
Michael Lupashunski
HOF
HOF
|
2175-0X | 2125-0X | 2300-0X | 2250-0X | 8850-0X | 2212.5000 | 44 | 2256.5000 | 0 |
| 16 | Alexandra Herald | 2150-0X | 2175-0X | 2400-0X | 2075-0X | 8800-0X | 2200.0000 | 40 | 2240.0000 | 1 |
| 17 | Zachary Sloan | 2200-0X | 2150-0X | 2050-0X | 2260-0X | 8660-0X | 2165.0000 | 36 | 2201.0000 | 0 |
| 18 | Gary Kehl | 2350-0X | 2300-0X | 2125-0X | 1800-0X | 8575-0X | 2143.7500 | 32 | 2175.7500 | 0 |
| 19 | James D Clark | 2350-0X | 2200-0X | 1550-0X | 2300-0X | 8400-0X | 2100.0000 | 28 | 2128.0000 | 0 |
| 20 | Bub King | 2225-0X | 2175-0X | 2175-0X | 1775-0X | 8350-0X | 2087.5000 | 24 | 2111.5000 | 0 |
| 21 | David Prichard | 2100-0X | 2125-0X | 2075-0X | 2000-0X | 8300-0X | 2075.0000 | 20 | 2095.0000 | 0 |
| 22 |
Steve Bates
HOF
|
2050-0X | 2075-0X | 1975-0X | 1785-0X | 7885-0X | 1971.2500 | 16 | 1987.2500 | 0 |
| 23 | Dave Sutter | 1800-0X | 1900-0X | 1850-0X | 2125-0X | 7675-0X | 1918.7500 | 12 | 1930.7500 | 0 |
| 24 | Joshua Crider | 2125-0X | 1960-0X | 1800-0X | 1635-0X | 7520-0X | 1880.0000 | 8 | 1888.0000 | 0 |
| 25 | William Stevens | 2035-0X | 2075-0X | 1775-0X | 0-0X | 5885-0X | 1471.2500 | 4 | 1475.2500 | 0 |