American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Jul 10, 2021
Ohio
Outdoor

Discipline

Unlimited

Class

Club Match

Type

27

Competitors

2

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2350-0X 2500-0X 4850-0X 2425.0000 54 2479.0000 5
2 Paul Caudill 2400-0X 2400-0X 4800-0X 2400.0000 52 2452.0000 2
2 Rhett Matheney 2400-0X 2400-0X 4800-0X 2400.0000 52 2452.0000 2
4 Ken Jacobs 2300-0X 2450-0X 4750-0X 2375.0000 48 2423.0000 1
5 Barry Maney Medal of Honor HOF Bronze HOF 2350-0X 2400-0X 4750-0X 2375.0000 46 2421.0000 1
6 Jamie Hoskins 2400-0X 2250-0X 4650-0X 2325.0000 44 2369.0000 1
7 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2325-0X 2300-0X 4625-0X 2312.5000 42 2354.5000 0
8 Derek Brown 2150-0X 2450-0X 4600-0X 2300.0000 40 2340.0000 1
9 Jason Pickens
MD
2200-0X 2400-0X 4600-0X 2300.0000 38 2338.0000 1
10 Jim Starr 2225-0X 2350-0X 4575-0X 2287.5000 36 2323.5000 0
11 Jason Frymier Bronze HOF 2225-0X 2250-0X 4475-0X 2237.5000 34 2271.5000 0
12 Joe Parsons 2100-0X 2350-0X 4450-0X 2225.0000 32 2257.0000 0
13 George Donovan Medal of Honor HOF 1975-0X 2375-0X 4350-0X 2175.0000 30 2205.0000 0
14 Ray Worley 2250-0X 2100-0X 4350-0X 2175.0000 28 2203.0000 0
15 Nick Palmer
MD
2125-0X 2225-0X 4350-0X 2175.0000 26 2201.0000 0
16 Jimmy Tate 1975-0X 2200-0X 4175-0X 2087.5000 24 2111.5000 0
17 Neil Eddington 2100-0X 2050-0X 4150-0X 2075.0000 22 2097.0000 0
18 Brian Gilliland Silver HOF 2200-0X 1925-0X 4125-0X 2062.5000 20 2082.5000 0
19 Hal Tate 1975-0X 2150-0X 4125-0X 2062.5000 18 2080.5000 0
20 Ralph Van Horn II
MD
Silver HOF
2075-0X 2050-0X 4125-0X 2062.5000 16 2078.5000 0
20 Philip Blower 2075-0X 2050-0X 4125-0X 2062.5000 16 2078.5000 0
22 Jerry Graves Medal of Honor HOF 2100-0X 1950-0X 4050-0X 2025.0000 12 2037.0000 0
23 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2075-0X 1950-0X 4025-0X 2012.5000 10 2022.5000 0
24 Fred Riley 1950-0X 2000-0X 3950-0X 1975.0000 8 1983.0000 0
25 Loyd Breedlove, Jr 1825-0X 1950-0X 3775-0X 1887.5000 6 1893.5000 0
26 Bill Poor - OH 1860-0X 1910-0X 3770-0X 1885.0000 4 1889.0000 0
27 John Bedwell 1575-0X 1700-0X 3275-0X 1637.5000 2 1639.5000 0