American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Dec 1, 2012
North Carolina
Indoor

Discipline

Unlimited

Class

National Tournament

Type

85

Competitors

6

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Bill Hinegardner 2450-0X 2300-0X 2400-0X 2300-0X 2350-0X 2400-0X 14200-0X 2366.6667 1,020 3386.6700 13
2 David Kenimer Bronze HOF Bronze HOF 2500-0X 2150-0X 2350-0X 2275-0X 2500-0X 2350-0X 14125-0X 2354.1667 1,008 3362.1700 19
3 Tony Richardson Medal of Honor HOF Gold HOF 2250-0X 2300-0X 2450-0X 2350-0X 2400-0X 2350-0X 14100-0X 2350.0000 996 3346.0000 10
4 Ellie Carroll 2200-0X 2450-0X 2350-0X 2275-0X 2500-0X 2300-0X 14075-0X 2345.8333 984 3329.8300 13
5 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2450-0X 2450-0X 2225-0X 2350-0X 2200-0X 2350-0X 14025-0X 2337.5000 972 3309.5000 8
6 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2300-0X 2250-0X 2300-0X 2400-0X 2350-0X 14000-0X 2333.3333 960 3293.3300 7
7 Jason Thornhill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2400-0X 2400-0X 2300-0X 2350-0X 2300-0X 13950-0X 2325.0000 948 3273.0000 6
8 Doug Bell Silver HOF 2150-0X 2450-0X 2500-0X 2300-0X 2200-0X 2250-0X 13850-0X 2308.3333 936 3244.3300 9
9 Bill Pippin 2250-0X 2250-0X 2250-0X 2400-0X 2400-0X 2300-0X 13850-0X 2308.3333 924 3232.3300 4
10 Sprague Mullikin Bronze HOF 2400-0X 2450-0X 2200-0X 2250-0X 2100-0X 2350-0X 13750-0X 2291.6667 912 3203.6700 3
11 Jeffrey Carroll-NY Honorary Hall of Fame Gold HOF 2350-0X 2350-0X 2150-0X 2350-0X 2400-0X 2150-0X 13750-0X 2291.6667 900 3191.6700 2
12 Chan Mcdonald Gold HOF Silver HOF 2300-0X 2300-0X 2200-0X 2400-0X 2250-0X 2300-0X 13750-0X 2291.6667 888 3179.6700 2
13 Greg Davis 2375-0X 2200-0X 2250-0X 2400-0X 2200-0X 2300-0X 13725-0X 2287.5000 876 3163.5000 2
14 William Casey Honorary Hall of Fame Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2175-0X 2350-0X 2300-0X 2350-0X 2300-0X 2250-0X 13725-0X 2287.5000 864 3151.5000 1
15 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2250-0X 2300-0X 2350-0X 2200-0X 2250-0X 13700-0X 2283.3333 852 3135.3300 1
16 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2400-0X 2450-0X 2000-0X 2100-0X 2350-0X 13650-0X 2275.0000 840 3115.0000 3
17 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2250-0X 2350-0X 2300-0X 2350-0X 2125-0X 13625-0X 2270.8333 828 3098.8300 1
18 Dick Volk 2150-0X 2075-0X 2450-0X 2350-0X 2350-0X 2200-0X 13575-0X 2262.5000 816 3078.5000 2
19 Matthew Mendola
MD
Bronze HOF
2350-0X 2275-0X 2150-0X 2250-0X 2325-0X 2200-0X 13550-0X 2258.3333 804 3062.3300 1
20 Don Archer Medal of Honor HOF 2150-0X 2250-0X 2225-0X 2350-0X 2350-0X 2200-0X 13525-0X 2254.1667 792 3046.1700 1
21 Tony Boyer 2400-0X 1950-0X 2125-0X 2400-0X 2250-0X 2300-0X 13425-0X 2237.5000 780 3017.5000 3
22 Alexis Ackerman 2300-0X 2300-0X 2200-0X 2175-0X 2250-0X 2175-0X 13400-0X 2233.3333 768 3001.3300 1
23 Dennis Drake 2125-0X 2300-0X 2175-0X 2300-0X 2250-0X 2250-0X 13400-0X 2233.3333 756 2989.3300 1
24 Bob Finger 2175-0X 2150-0X 2300-0X 2300-0X 2100-0X 2350-0X 13375-0X 2229.1667 744 2973.1700 1
25 Scott Sexton 2300-0X 2225-0X 2250-0X 2250-0X 2200-0X 2150-0X 13375-0X 2229.1667 732 2961.1700 1
26 Mike Bowland Silver HOF 2100-0X 2350-0X 2225-0X 2100-0X 2300-0X 2250-0X 13325-0X 2220.8333 720 2940.8300 1
27 Chris Peet 2250-0X 2100-0X 2350-0X 2125-0X 2125-0X 2350-0X 13300-0X 2216.6667 708 2924.6700 1
28 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2400-0X 2225-0X 1935-0X 2150-0X 2200-0X 2350-0X 13260-0X 2210.0000 696 2906.0000 2
29 Jeffrey Miller 2300-0X 2250-0X 2000-0X 2300-0X 2350-0X 2050-0X 13250-0X 2208.3333 684 2892.3300 1
30 Freddy Gaddis 2000-0X 2150-0X 2200-0X 2300-0X 2150-0X 2400-0X 13200-0X 2200.0000 672 2872.0000 2
31 Craig Young 2400-0X 2250-0X 2225-0X 2250-0X 2150-0X 1925-0X 13200-0X 2200.0000 660 2860.0000 2
32 Mike Worthington Bronze HOF 2100-0X 2050-0X 2300-0X 2200-0X 2200-0X 2350-0X 13200-0X 2200.0000 648 2848.0000 1
33 Bob Tornai Honorary Hall of Fame 2150-0X 2125-0X 2400-0X 2200-0X 2050-0X 2250-0X 13175-0X 2195.8333 636 2831.8300 2
34 Paul Tolvstad
MD
Bronze HOF
2250-0X 2300-0X 2100-0X 2275-0X 2150-0X 2100-0X 13175-0X 2195.8333 624 2819.8300 1
35 Charles Wheeler Silver HOF 2250-0X 2225-0X 2225-0X 2150-0X 2200-0X 2075-0X 13125-0X 2187.5000 612 2799.5000 1
36 Charles Wadkins 1950-0X 2200-0X 2250-0X 2300-0X 2210-0X 2200-0X 13110-0X 2185.0000 600 2785.0000 1
37 Mike Edge 2075-0X 2100-0X 2050-0X 2250-0X 2250-0X 2350-0X 13075-0X 2179.1667 588 2767.1700 1
38 Michael Hover 2300-0X 2100-0X 2300-0X 2250-0X 1950-0X 2175-0X 13075-0X 2179.1667 576 2755.1700 1
39 Lamar Gaddis Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2050-0X 2000-0X 2350-0X 2250-0X 2200-0X 13000-0X 2166.6667 564 2730.6700 1
40 Carrie Oates* 🔰 2250-0X 2175-0X 2200-0X 2350-0X 1800-0X 2200-0X 12975-0X 2162.5000 552 2714.5000 1
41 Charles Mendola 2100-0X 2300-0X 2200-0X 2125-0X 2050-0X 2160-0X 12935-0X 2155.8333 540 2695.8300 1
42 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2150-0X 2400-0X 2250-0X 2250-0X 2125-0X 1750-0X 12925-0X 2154.1667 528 2682.1700 2
43 Jerry Mcfall 1900-0X 2300-0X 2225-0X 2050-0X 2150-0X 2300-0X 12925-0X 2154.1667 516 2670.1700 1
44 Bruce Doster Medal of Honor HOF Bronze HOF 2200-0X 2250-0X 2200-0X 2000-0X 2025-0X 2250-0X 12925-0X 2154.1667 504 2658.1700 1
45 Tim Longcore Gold HOF Bronze HOF 2075-0X 2025-0X 2050-0X 2050-0X 2300-0X 2400-0X 12900-0X 2150.0000 492 2642.0000 2
46 John Matyas 2225-0X 2000-0X 2010-0X 2250-0X 2100-0X 2300-0X 12885-0X 2147.5000 480 2627.5000 1
47 Marc Nachman 1950-0X 2200-0X 2300-0X 2300-0X 2200-0X 1900-0X 12850-0X 2141.6667 468 2609.6700 1
48 Walter Tushkov Honorary Hall of Fame 1685-0X 2200-0X 2050-0X 2325-0X 2400-0X 2175-0X 12835-0X 2139.1667 456 2595.1700 2
49 Dexter Bumgarner 2050-0X 1925-0X 2150-0X 2300-0X 2000-0X 2400-0X 12825-0X 2137.5000 444 2581.5000 2
50 Dana Aumend 2125-0X 2225-0X 2025-0X 2200-0X 2000-0X 2250-0X 12825-0X 2137.5000 432 2569.5000 1
51 Jerry Chapman 2100-0X 1900-0X 2225-0X 2250-0X 2150-0X 2200-0X 12825-0X 2137.5000 420 2557.5000 1
52 Noah Johns Medal of Honor HOF Silver HOF 2400-0X 2300-0X 1950-0X 2300-0X 1925-0X 1925-0X 12800-0X 2133.3333 408 2541.3300 2
53 Dale Avery 2150-0X 2250-0X 1925-0X 2250-0X 2100-0X 2100-0X 12775-0X 2129.1667 396 2525.1700 1
54 Doyle Anglin 1900-0X 2000-0X 2025-0X 2300-0X 2200-0X 2300-0X 12725-0X 2120.8333 384 2504.8300 1
55 Jim Mollica 2200-0X 2100-0X 1925-0X 2250-0X 1950-0X 2300-0X 12725-0X 2120.8333 372 2492.8300 1
56 Joe Oates* 🔰 1850-0X 2050-0X 2100-0X 2250-0X 2250-0X 2200-0X 12700-0X 2116.6667 360 2476.6700 1
57 Bill Lovell 2125-0X 2200-0X 2075-0X 2025-0X 2250-0X 2025-0X 12700-0X 2116.6667 348 2464.6700 1
58 Gregg Johnson Medal of Honor HOF 2300-0X 1950-0X 2150-0X 2150-0X 2000-0X 2100-0X 12650-0X 2108.3333 336 2444.3300 1
59 Lesley Williams 2025-0X 1950-0X 2250-0X 2075-0X 2200-0X 2150-0X 12650-0X 2108.3333 324 2432.3300 1
60 Thomas Mcqueen 2150-0X 2150-0X 2200-0X 2150-0X 2075-0X 1875-0X 12600-0X 2100.0000 312 2412.0000 1
61 Rick Smith 2075-0X 2110-0X 1675-0X 2400-0X 2100-0X 2200-0X 12560-0X 2093.3333 300 2393.3300 2
62 Allan Hall 2150-0X 2100-0X 2175-0X 2250-0X 2050-0X 1825-0X 12550-0X 2091.6667 288 2379.6700 1
63 William Wheeler
MD
Bronze HOF
2350-0X 2000-0X 2175-0X 2110-0X 2200-0X 1675-0X 12510-0X 2085.0000 276 2361.0000 1
64 Bob Bodamer 2050-0X 2150-0X 2250-0X 1950-0X 2075-0X 2000-0X 12475-0X 2079.1667 264 2343.1700 1
65 Jeff Langley Bronze HOF Bronze HOF 2125-0X 2100-0X 1900-0X 2200-0X 1925-0X 2200-0X 12450-0X 2075.0000 252 2327.0000 1
66 Joy Oates 1900-0X 2000-0X 2050-0X 2150-0X 2150-0X 2200-0X 12450-0X 2075.0000 240 2315.0000 1
67 Phil Dorman
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2150-0X 2000-0X 2150-0X 2075-0X 2025-0X 2000-0X 12400-0X 2066.6667 228 2294.6700 1
68 Barry Harris 1950-0X 1975-0X 2150-0X 2150-0X 2100-0X 2050-0X 12375-0X 2062.5000 216 2278.5000 1
69 Robert Oates 2050-0X 1900-0X 2250-0X 1950-0X 2000-0X 2200-0X 12350-0X 2058.3333 204 2262.3300 1
70 John Langley 2100-0X 1825-0X 2150-0X 2150-0X 1800-0X 2225-0X 12250-0X 2041.6667 192 2233.6700 1
71 Doug Weeter 1900-0X 2125-0X 2050-0X 2050-0X 1925-0X 2150-0X 12200-0X 2033.3333 180 2213.3300 1
72 James Mcconkey Bronze HOF 1975-0X 1975-0X 1975-0X 2050-0X 2100-0X 2125-0X 12200-0X 2033.3333 168 2201.3300 1
73 Marion Collier Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2100-0X 2100-0X 2250-0X 1900-0X 2100-0X 1650-0X 12100-0X 2016.6667 156 2172.6700 1
74 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2100-0X 2000-0X 1750-0X 1925-0X 2250-0X 2025-0X 12050-0X 2008.3333 144 2152.3300 1
75 Bob Collins 1900-0X 2100-0X 2000-0X 1775-0X 1950-0X 2050-0X 11775-0X 1962.5000 132 2094.5000 1
76 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2000-0X 1800-0X 1875-0X 1800-0X 2200-0X 2075-0X 11750-0X 1958.3333 120 2078.3300 1
77 Bob Paulk 1850-0X 1850-0X 2175-0X 1900-0X 1560-0X 2350-0X 11685-0X 1947.5000 108 2055.5000 1
78 John Higdon 1850-0X 1650-0X 2075-0X 1975-0X 1825-0X 2100-0X 11475-0X 1912.5000 96 2008.5000 1
79 Amber Oates 1950-0X 2250-0X 1735-0X 1825-0X 1800-0X 1875-0X 11435-0X 1905.8333 84 1989.8300 1
80 Jim Fisher 1775-0X 2000-0X 2075-0X 1725-0X 1700-0X 2075-0X 11350-0X 1891.6667 72 1963.6700 1
81 steve bean 1575-0X 1675-0X 1925-0X 2150-0X 2100-0X 1900-0X 11325-0X 1887.5000 60 1947.5000 1
82 Jim Jones 2150-0X 1775-0X 1600-0X 1975-0X 1925-0X 1575-0X 11000-0X 1833.3333 48 1881.3300 1
83 Gerald Moran 1875-0X 1675-0X 1775-0X 1545-0X 1725-0X 1800-0X 10395-0X 1732.5000 36 1768.5000 1
84 John Fox 0-0X 0-0X 0-0X 0-0X 2400-0X 2250-0X 4650-0X 775.0000 24 799.0000 2
85 David Cook 0-0X 0-0X 0-0X 0-0X 2200-0X 2150-0X 4350-0X 725.0000 12 737.0000 1