Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jerry Smith
HOF
HOF
|
2400-0X | 2375-0X | 2150-0X | 2350-0X | 2400-0X | 2050-0X | 13725-0X | 2287 | 264 | 2,551.5000 | 3 |
| 2 | Bill Sherrod | 2300-0X | 2375-0X | 2350-0X | 2250-0X | 2150-0X | 1900-0X | 13325-0X | 2220 | 252 | 2,472.8300 | 0 |
| 3 |
Jerry Stiller
HOF
HOF
|
2150-0X | 2350-0X | 2125-0X | 2150-0X | 2300-0X | 2250-0X | 13325-0X | 2220 | 240 | 2,460.8300 | 0 |
| 4 |
Eddie Robertson
HOF
HOF
|
2250-0X | 2200-0X | 2250-0X | 1975-0X | 2175-0X | 2175-0X | 13025-0X | 2170 | 228 | 2,398.8300 | 0 |
| 5 |
Randy Owens
HOF
|
2400-0X | 2050-0X | 2275-0X | 2075-0X | 2100-0X | 2050-0X | 12950-0X | 2158 | 216 | 2,374.3300 | 1 |
| 6 | Bert Williams | 2150-0X | 2200-0X | 2225-0X | 2200-0X | 2225-0X | 1925-0X | 12925-0X | 2154 | 204 | 2,358.1700 | 0 |
| 7 | Jerry Dawkins | 2125-0X | 2250-0X | 2025-0X | 2350-0X | 2100-0X | 2025-0X | 12875-0X | 2145 | 192 | 2,337.8300 | 0 |
| 8 | Mike Griffin | 2100-0X | 2200-0X | 2100-0X | 2050-0X | 2200-0X | 1975-0X | 12625-0X | 2104 | 180 | 2,284.1700 | 0 |
| 9 | Evelio Mcdonald | 2025-0X | 2000-0X | 1750-0X | 2075-0X | 2250-0X | 2175-0X | 12275-0X | 2045 | 168 | 2,213.8300 | 0 |
| 10 | Jackson Auer | 2050-0X | 2100-0X | 2050-0X | 2050-0X | 2150-0X | 1850-0X | 12250-0X | 2041 | 156 | 2,197.6700 | 0 |
| 11 | Gordon Hart | 2275-0X | 2025-0X | 1975-0X | 2000-0X | 1900-0X | 1885-0X | 12060-0X | 2010 | 144 | 2,154.0000 | 0 |
| 12 | Ronald Parker | 2150-0X | 2175-0X | 1750-0X | 2075-0X | 2000-0X | 1750-0X | 11900-0X | 1983 | 132 | 2,115.3300 | 0 |
| 13 | Jack Coleman | 1900-0X | 2025-0X | 1850-0X | 2150-0X | 2050-0X | 1925-0X | 11900-0X | 1983 | 120 | 2,103.3300 | 0 |
| 14 | David Rutledge | 1925-0X | 2000-0X | 2000-0X | 1850-0X | 1775-0X | 2175-0X | 11725-0X | 1954 | 108 | 2,062.1700 | 0 |
| 15 | Glenn Auer | 2150-0X | 1775-0X | 2000-0X | 2000-0X | 1975-0X | 1800-0X | 11700-0X | 1950 | 96 | 2,046.0000 | 0 |
| 16 |
Bob Cleveland - OK
HOF
HOF
|
2150-0X | 1835-0X | 1875-0X | 1800-0X | 1925-0X | 2025-0X | 11610-0X | 1935 | 84 | 2,019.0000 | 0 |
| 17 | Bob Dawkins | 1975-0X | 2000-0X | 1950-0X | 1675-0X | 1950-0X | 2000-0X | 11550-0X | 1925 | 72 | 1,997.0000 | 0 |
| 18 | Bryan Barnes | 2100-0X | 2025-0X | 1850-0X | 1875-0X | 1875-0X | 1725-0X | 11450-0X | 1908 | 60 | 1,968.3300 | 0 |
| 19 | David Cox -TX | 1850-0X | 2050-0X | 1725-0X | 1950-0X | 1900-0X | 1900-0X | 11375-0X | 1895 | 48 | 1,943.8300 | 0 |
| 20 |
Marion Collier
HOF
HOF
|
2010-0X | 2050-0X | 1800-0X | 1925-0X | 1800-0X | 1635-0X | 11220-0X | 1870 | 36 | 1,906.0000 | 0 |
| 21 | Gordon R. Coneley | 1950-0X | 1935-0X | 2000-0X | 1850-0X | 1800-0X | 1475-0X | 11010-0X | 1835 | 24 | 1,859.0000 | 0 |
| 22 | Otis Riffey | 2000-0X | 1725-0X | 1825-0X | 1760-0X | 1775-0X | 1775-0X | 10860-0X | 1810 | 12 | 1,822.0000 | 0 |