Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Tritz | 2050-0X | 2350-0X | 2250-0X | 2100-0X | 2075-0X | 10825-0X | 2165 | 45 | 2,210.0000 | 0 |
| 2 | Larry Mills | 2150-0X | 2200-0X | 2350-0X | 2075-0X | 2050-0X | 10825-0X | 2165 | 40 | 2,205.0000 | 0 |
| 3 | Mark Perlewitz | 2100-0X | 2375-0X | 2200-0X | 1975-0X | 1675-0X | 10325-0X | 2065 | 35 | 2,100.0000 | 0 |
| 4 | David Ramthun | 1950-0X | 1950-0X | 2025-0X | 2050-0X | 1850-0X | 9825-0X | 1965 | 30 | 1,995.0000 | 0 |
| 5 | Paul Legwinski | 2050-0X | 1750-0X | 2075-0X | 2000-0X | 1850-0X | 9725-0X | 1945 | 25 | 1,970.0000 | 0 |
| 6 | Brian Thompson - WI | 2050-0X | 1725-0X | 2050-0X | 2050-0X | 1825-0X | 9700-0X | 1940 | 20 | 1,960.0000 | 0 |
| 7 | Glen Hartjes | 2000-0X | 1850-0X | 2000-0X | 1950-0X | 1800-0X | 9600-0X | 1920 | 15 | 1,935.0000 | 0 |
| 8 |
Mike Tyskiewicz
HOF
|
1950-0X | 2025-0X | 1825-0X | 2000-0X | 1675-0X | 9475-0X | 1895 | 10 | 1,905.0000 | 0 |
| 9 | Henry Mulfinger | 820-0X | 1245-0X | 735-0X | 895-0X | 735-0X | 4430-0X | 886 | 5 | 891.0000 | 0 |