Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Dawkins | 2200-0X | 2300-0X | 2050-0X | 2250-0X | 2150-0X | 2350-0X | 13300-0X | 2216 | 180 | 2,396.6700 | 1 |
| 2 | Ronald Parker | 1900-0X | 2300-0X | 2050-0X | 2350-0X | 2300-0X | 2225-0X | 13125-0X | 2187 | 168 | 2,355.5000 | 0 |
| 3 | Mike Griffin | 2075-0X | 2225-0X | 2125-0X | 2150-0X | 2125-0X | 2350-0X | 13050-0X | 2175 | 156 | 2,331.0000 | 0 |
| 4 | Bob Dawkins | 1700-0X | 2250-0X | 2150-0X | 2350-0X | 1950-0X | 2300-0X | 12700-0X | 2116 | 144 | 2,260.6700 | 0 |
| 5 |
Macky Locklin
HOF
|
2050-0X | 2100-0X | 2050-0X | 2175-0X | 2150-0X | 2150-0X | 12675-0X | 2112 | 132 | 2,244.5000 | 0 |
| 6 | Evelio Mcdonald | 2125-0X | 2175-0X | 2100-0X | 1850-0X | 2125-0X | 2150-0X | 12525-0X | 2087 | 120 | 2,207.5000 | 0 |
| 7 | Gordon Hart | 1900-0X | 1900-0X | 1625-0X | 2300-0X | 2075-0X | 2250-0X | 12050-0X | 2008 | 108 | 2,116.3300 | 0 |
| 8 | David Rutledge | 1925-0X | 1875-0X | 1750-0X | 2300-0X | 2150-0X | 2000-0X | 12000-0X | 2000 | 96 | 2,096.0000 | 0 |
| 9 | Bill Sherrod | 1370-0X | 2225-0X | 1900-0X | 2035-0X | 2200-0X | 1875-0X | 11605-0X | 1934 | 84 | 2,018.1700 | 0 |
| 10 | Cliff Pennington | 1750-0X | 2050-0X | 1875-0X | 2000-0X | 2125-0X | 1800-0X | 11600-0X | 1933 | 72 | 2,005.3300 | 0 |
| 11 |
Fred Jamison
HOF
|
1560-0X | 1975-0X | 1585-0X | 1750-0X | 2100-0X | 2350-0X | 11320-0X | 1886 | 60 | 1,946.6700 | 0 |
| 12 | Otis Riffey | 1610-0X | 1610-0X | 2150-0X | 2050-0X | 1975-0X | 1825-0X | 11220-0X | 1870 | 48 | 1,918.0000 | 0 |
| 13 | Bobby Starr | 1600-0X | 1825-0X | 1750-0X | 2025-0X | 1675-0X | 1750-0X | 10625-0X | 1770 | 36 | 1,806.8300 | 0 |
| 14 | Bonnie Fogg | 1680-0X | 1735-0X | 1745-0X | 1685-0X | 1750-0X | 1900-0X | 10495-0X | 1749 | 24 | 1,773.1700 | 0 |
| 15 | Claudia Escoto | 1725-0X | 1925-0X | 1575-0X | 1450-0X | 1800-0X | 1510-0X | 9985-0X | 1664 | 12 | 1,676.1700 | 0 |