Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Eric Alford
HOF
|
2450-0X | 2450-0X | 2500-0X | 2450-0X | 2450-0X | 2500-0X | 14800-0X | 2466 | 252 | 2,718.6700 | 15 |
| 2 | Brian Thompson - WV | 2450-0X | 2500-0X | 2450-0X | 2450-0X | 2450-0X | 2450-0X | 14750-0X | 2458 | 240 | 2,698.3300 | 10 |
| 3 | Clinton Barnard | 2400-0X | 2400-0X | 2450-0X | 2400-0X | 2450-0X | 2450-0X | 14550-0X | 2425 | 228 | 2,653.0000 | 6 |
| 4 | Mark Evans | 2310-0X | 2400-0X | 2500-0X | 2350-0X | 2350-0X | 2350-0X | 14260-0X | 2376 | 216 | 2,592.6700 | 6 |
| 5 |
John T. Rupert
HOF
|
2450-0X | 2400-0X | 2500-0X | 2425-0X | 2175-0X | 2200-0X | 14150-0X | 2358 | 204 | 2,562.3300 | 8 |
| 6 | Derek Herald | 2250-0X | 2450-0X | 2350-0X | 2325-0X | 2450-0X | 2300-0X | 14125-0X | 2354 | 192 | 2,546.1700 | 2 |
| 7 | David Prichard | 2250-0X | 2400-0X | 2500-0X | 2500-0X | 2225-0X | 2150-0X | 14025-0X | 2337 | 180 | 2,517.5000 | 11 |
| 8 | Kent Flanery | 2400-0X | 2350-0X | 2350-0X | 2300-0X | 2300-0X | 2325-0X | 14025-0X | 2337 | 168 | 2,505.5000 | 1 |
| 9 | Walt Prichard | 2250-0X | 2325-0X | 2400-0X | 2350-0X | 2500-0X | 2175-0X | 14000-0X | 2333 | 156 | 2,489.3300 | 6 |
| 10 | Dave Sutter | 2325-0X | 2150-0X | 2100-0X | 2450-0X | 2375-0X | 2450-0X | 13850-0X | 2308 | 144 | 2,452.3300 | 2 |
| 11 | Mike Polley | 2250-0X | 2000-0X | 2350-0X | 2300-0X | 2450-0X | 2450-0X | 13800-0X | 2300 | 132 | 2,432.0000 | 2 |
| 12 |
Howard Wilson
HOF
HOF
|
2150-0X | 2250-0X | 2275-0X | 2450-0X | 2500-0X | 2125-0X | 13750-0X | 2291 | 120 | 2,411.6700 | 6 |
| 13 | William Stevens | 2210-0X | 2300-0X | 2225-0X | 2275-0X | 2350-0X | 2300-0X | 13660-0X | 2276 | 108 | 2,384.6700 | 0 |
| 14 |
Darrin Herald
HOF
|
1860-0X | 2250-0X | 2350-0X | 2250-0X | 2400-0X | 2450-0X | 13560-0X | 2260 | 96 | 2,356.0000 | 2 |
| 15 | Paul Hagans | 2300-0X | 2250-0X | 2350-0X | 2250-0X | 2200-0X | 2075-0X | 13425-0X | 2237 | 84 | 2,321.5000 | 0 |
| 16 |
Kyle Banks
HOF
HOF
|
2375-0X | 2050-0X | 2400-0X | 2150-0X | 2300-0X | 2125-0X | 13400-0X | 2233 | 72 | 2,305.3300 | 1 |
| 17 | Chris Houston | 2075-0X | 2300-0X | 2050-0X | 2300-0X | 2300-0X | 2350-0X | 13375-0X | 2229 | 60 | 2,289.1700 | 0 |
| 18 | Mark Neu | 1725-0X | 2250-0X | 2250-0X | 2350-0X | 2125-0X | 2125-0X | 12825-0X | 2137 | 48 | 2,185.5000 | 0 |
| 19 | Jason Ingels | 2200-0X | 2000-0X | 2175-0X | 2125-0X | 1850-0X | 2275-0X | 12625-0X | 2104 | 36 | 2,140.1700 | 0 |
| 20 | Addison Napier | 2085-0X | 1960-0X | 2100-0X | 2150-0X | 1775-0X | 2250-0X | 12320-0X | 2053 | 24 | 2,077.3300 | 0 |
| 21 |
Steve Bates
HOF
|
1770-0X | 1510-0X | 2275-0X | 2275-0X | 2000-0X | 2375-0X | 12205-0X | 2034 | 12 | 2,046.1700 | 0 |