Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Sutter | 2500-0X | 2450-0X | 2500-0X | 2400-0X | 9850-0X | 2462 | 52 | 2,514.5000 | 12 |
| 2 |
Michael Lupashunski
HOF
|
2300-0X | 2450-0X | 2450-0X | 2450-0X | 9650-0X | 2412 | 48 | 2,460.5000 | 3 |
| 3 |
Howard Wilson
HOF
HOF
|
2350-0X | 2450-0X | 2300-0X | 2375-0X | 9475-0X | 2368 | 44 | 2,412.7500 | 1 |
| 4 | Gary Kehl | 2325-0X | 2450-0X | 2300-0X | 2375-0X | 9450-0X | 2362 | 40 | 2,402.5000 | 1 |
| 5 | William Stevens | 2200-0X | 2225-0X | 2500-0X | 2500-0X | 9425-0X | 2356 | 36 | 2,392.2500 | 10 |
| 6 | Walt Prichard | 2250-0X | 2400-0X | 2350-0X | 2400-0X | 9400-0X | 2350 | 32 | 2,382.0000 | 2 |
| 7 | Kent Flanery | 2350-0X | 2350-0X | 2350-0X | 2350-0X | 9400-0X | 2350 | 28 | 2,378.0000 | 0 |
| 8 | Chris Houston | 2075-0X | 2450-0X | 2350-0X | 2350-0X | 9225-0X | 2306 | 24 | 2,330.2500 | 1 |
| 9 | Matt Muse | 2400-0X | 2125-0X | 2400-0X | 2300-0X | 9225-0X | 2306 | 20 | 2,326.2500 | 2 |
| 10 | Brian Thompson - WV | 2300-0X | 2275-0X | 2400-0X | 2075-0X | 9050-0X | 2262 | 16 | 2,278.5000 | 1 |
| 11 | Paul Hagans | 2225-0X | 2225-0X | 2350-0X | 2200-0X | 9000-0X | 2250 | 12 | 2,262.0000 | 0 |
| 12 |
Steve Bates
HOF
|
2050-0X | 2375-0X | 2275-0X | 2150-0X | 8850-0X | 2212 | 8 | 2,220.5000 | 0 |
| 13 | Jason Ingels | 1975-0X | 2225-0X | 1910-0X | 2300-0X | 8410-0X | 2102 | 4 | 2,106.5000 | 0 |