Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Gardner | 2125-0X | 2000-0X | 1825-0X | 2075-0X | 8025-0X | 2006 | 40 | 2,046.2500 | 1 |
| 2 | Brian Miller | 2300-0X | 1825-0X | 1950-0X | 1925-0X | 8000-0X | 2000 | 36 | 2,036.0000 | 0 |
| 3 | Steve Perkins | 1950-0X | 2150-0X | 1825-0X | 2000-0X | 7925-0X | 1981 | 32 | 2,013.2500 | 0 |
| 4 | Barry Benson | 1900-0X | 2100-0X | 1925-0X | 1825-0X | 7750-0X | 1937 | 28 | 1,965.5000 | 0 |
| 5 | William Marsh | 1875-0X | 1760-0X | 1950-0X | 1850-0X | 7435-0X | 1858 | 24 | 1,882.7500 | 0 |
| 6 |
Thomas Racine
HOF
|
2000-0X | 1625-0X | 1775-0X | 1825-0X | 7225-0X | 1806 | 20 | 1,826.2500 | 0 |
| 7 | Nelson Ellinwood | 1850-0X | 1610-0X | 1500-0X | 1575-0X | 6535-0X | 1633 | 16 | 1,649.7500 | 0 |
| 8 | Edwin Maxwell | 1825-0X | 1585-0X | 1295-0X | 1045-0X | 5750-0X | 1437 | 12 | 1,449.5000 | 0 |
| 9 | Dennis Fekete | 1090-0X | 1320-0X | 1040-0X | 1385-0X | 4835-0X | 1208 | 8 | 1,216.7500 | 0 |
| 10 | Wayne Mauler | 1015-0X | 895-0X | 1280-0X | 1495-0X | 4685-0X | 1171 | 4 | 1,175.2500 | 0 |