Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Stanley Canter
HOF
|
2100-0X | 2300-0X | 2350-0X | 6750-0X | 2250.0000 | 27 | 2277.0000 | 0 |
| 2 |
Jay Boyd
HOF
|
2350-0X | 2100-0X | 2300-0X | 6750-0X | 2250.0000 | 24 | 2274.0000 | 0 |
| 3 | Stephen Pennington | 2200-0X | 2225-0X | 2300-0X | 6725-0X | 2241.6667 | 21 | 2262.6700 | 0 |
| 4 | Cecil Combs | 2075-0X | 2075-0X | 2175-0X | 6325-0X | 2108.3333 | 18 | 2126.3300 | 0 |
| 5 | Claude Pennington Honorary Hall of Fame | 1925-0X | 1975-0X | 2225-0X | 6125-0X | 2041.6667 | 15 | 2056.6700 | 0 |
| 6 | Russell Peters | 1850-0X | 1975-0X | 2075-0X | 5900-0X | 1966.6667 | 12 | 1978.6700 | 0 |
| 7 | Bill Myers | 2125-0X | 1935-0X | 1775-0X | 5835-0X | 1945.0000 | 9 | 1954.0000 | 0 |
| 8 |
Cody Dockery
HOF
HOF
|
1470-0X | 1835-0X | 1785-0X | 5090-0X | 1696.6667 | 6 | 1702.6700 | 0 |
| 9 | Charles Miller | 1075-0X | 1165-0X | 1080-0X | 3320-0X | 1106.6667 | 3 | 1109.6700 | 0 |