Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Jacobs | 2450-0X | 2400-0X | 2300-0X | 2400-0X | 9550-0X | 2387 | 72 | 2,459.5000 | 3 |
| 2 | Chad Jacobs | 2300-0X | 2300-0X | 2100-0X | 2150-0X | 8850-0X | 2212 | 68 | 2,280.5000 | 0 |
| 3 | Gary Shupe | 2250-0X | 2250-0X | 2350-0X | 1950-0X | 8800-0X | 2200 | 64 | 2,264.0000 | 0 |
| 4 |
John Prince
HOF
HOF
|
2250-0X | 2100-0X | 2250-0X | 1925-0X | 8525-0X | 2131 | 60 | 2,191.2500 | 0 |
| 5 | Derek Brown | 2150-0X | 2300-0X | 1925-0X | 1950-0X | 8325-0X | 2081 | 56 | 2,137.2500 | 0 |
| 6 | Joe Didonato | 1925-0X | 2250-0X | 2050-0X | 2050-0X | 8275-0X | 2068 | 52 | 2,120.7500 | 0 |
| 7 | Chris Wenum | 2250-0X | 2025-0X | 2000-0X | 2000-0X | 8275-0X | 2068 | 48 | 2,116.7500 | 0 |
| 8 | Gene Geiger | 2100-0X | 2150-0X | 2050-0X | 1950-0X | 8250-0X | 2062 | 44 | 2,106.5000 | 0 |
| 9 | Jeff Wenum | 2050-0X | 2175-0X | 1850-0X | 1950-0X | 8025-0X | 2006 | 40 | 2,046.2500 | 0 |
| 10 | Greg Keefer | 2050-0X | 2050-0X | 2025-0X | 1875-0X | 8000-0X | 2000 | 36 | 2,036.0000 | 0 |
| 11 |
Mitch Mclay
HOF
|
2100-0X | 1850-0X | 1800-0X | 2100-0X | 7850-0X | 1962 | 32 | 1,994.5000 | 0 |
| 12 | Dan Gardner | 2125-0X | 1610-0X | 2000-0X | 1950-0X | 7685-0X | 1921 | 28 | 1,949.2500 | 0 |
| 13 |
Ralph Van Horn II
HOF
|
1850-0X | 2000-0X | 2050-0X | 1725-0X | 7625-0X | 1906 | 24 | 1,930.2500 | 0 |
| 14 | Richard Jr Posey | 1570-0X | 1725-0X | 1900-0X | 1975-0X | 7170-0X | 1792 | 20 | 1,812.5000 | 0 |
| 15 | David Kuhlke | 1725-0X | 1850-0X | 1775-0X | 1800-0X | 7150-0X | 1787 | 16 | 1,803.5000 | 0 |
| 16 | Rick Korpi | 2025-0X | 1525-0X | 1700-0X | 1710-0X | 6960-0X | 1740 | 12 | 1,752.0000 | 0 |
| 17 | Raymond Crowe | 1750-0X | 1185-0X | 1195-0X | 1345-0X | 5475-0X | 1368 | 8 | 1,376.7500 | 0 |
| 18 | Doug Fox | 1635-0X | 965-0X | 940-0X | 0-0X | 3540-0X | 885 | 4 | 889.0000 | 0 |