Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Barry Maney
HOF
HOF
|
2500-0X | 2450-0X | 2350-0X | 7300-0X | 2433.3333 | 42 | 2475.3300 | 6 |
| 2 | Wayne Wills | 2350-0X | 2400-0X | 2500-0X | 7250-0X | 2416.6667 | 39 | 2455.6700 | 6 |
| 3 |
Chuck Morrell
HOF
HOF
|
2350-0X | 2500-0X | 2350-0X | 7200-0X | 2400.0000 | 36 | 2436.0000 | 5 |
| 4 |
Larry Parsons
Honorary Hall of Fame
HOF
HOF
|
2500-0X | 2300-0X | 2350-0X | 7150-0X | 2383.3333 | 33 | 2416.3300 | 5 |
| 5 | Claude Pennington Honorary Hall of Fame | 2250-0X | 2400-0X | 2450-0X | 7100-0X | 2366.6667 | 30 | 2396.6700 | 2 |
| 6 | Scott Sexton | 2350-0X | 2350-0X | 2375-0X | 7075-0X | 2358.3333 | 27 | 2385.3300 | 0 |
| 7 | Rick Smith | 2350-0X | 2400-0X | 2300-0X | 7050-0X | 2350.0000 | 24 | 2374.0000 | 1 |
| 8 | Cecil Combs | 2250-0X | 2350-0X | 2300-0X | 6900-0X | 2300.0000 | 21 | 2321.0000 | 0 |
| 9 |
Stanley Canter
HOF
|
2400-0X | 2350-0X | 2050-0X | 6800-0X | 2266.6667 | 18 | 2284.6700 | 1 |
| 10 | Stephen Pennington | 2350-0X | 2200-0X | 2250-0X | 6800-0X | 2266.6667 | 15 | 2281.6700 | 0 |
| 11 | Chuck Tipton | 1975-0X | 2350-0X | 2300-0X | 6625-0X | 2208.3333 | 12 | 2220.3300 | 0 |
| 12 | G. David Gilliam | 2050-0X | 2275-0X | 2275-0X | 6600-0X | 2200.0000 | 9 | 2209.0000 | 0 |
| 13 |
Jay Boyd
HOF
|
2050-0X | 2300-0X | 2225-0X | 6575-0X | 2191.6667 | 6 | 2197.6700 | 0 |
| 14 | David Jennings | 2250-0X | 2000-0X | 1950-0X | 6200-0X | 2066.6667 | 3 | 2069.6700 | 0 |