Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Wills | 2375-0X | 2450-0X | 2450-0X | 7275-0X | 2425 | 39 | 2,464.0000 | 2 |
| 2 |
Stanley Canter
HOF
|
2350-0X | 2350-0X | 2350-0X | 7050-0X | 2350 | 36 | 2,386.0000 | 0 |
| 3 |
Chuck Morrell
HOF
HOF
|
2350-0X | 2250-0X | 2400-0X | 7000-0X | 2333 | 33 | 2,366.3300 | 1 |
| 4 |
Barry Maney
HOF
HOF
|
2050-0X | 2350-0X | 2250-0X | 6650-0X | 2216 | 30 | 2,246.6700 | 0 |
| 5 | Stephen Pennington | 2100-0X | 2300-0X | 2225-0X | 6625-0X | 2208 | 27 | 2,235.3300 | 0 |
| 6 | David Huff | 2200-0X | 2400-0X | 1975-0X | 6575-0X | 2191 | 24 | 2,215.6700 | 1 |
| 7 | Cecil Combs | 2150-0X | 2050-0X | 2375-0X | 6575-0X | 2191 | 21 | 2,212.6700 | 0 |
| 8 |
Larry Parsons
HOF
HOF
|
2150-0X | 2350-0X | 2050-0X | 6550-0X | 2183 | 18 | 2,201.3300 | 0 |
| 9 | Markus Segers | 2200-0X | 2200-0X | 2100-0X | 6500-0X | 2166 | 15 | 2,181.6700 | 0 |
| 10 | Chuck Tipton | 2000-0X | 2325-0X | 2100-0X | 6425-0X | 2141 | 12 | 2,153.6700 | 0 |
| 11 | G. David Gilliam | 1975-0X | 2025-0X | 2350-0X | 6350-0X | 2116 | 9 | 2,125.6700 | 0 |
| 12 |
Jay Boyd
HOF
|
2025-0X | 2175-0X | 2050-0X | 6250-0X | 2083 | 6 | 2,089.3300 | 0 |
| 13 | Claude Pennington | 2025-0X | 1950-0X | 2025-0X | 6000-0X | 2000 | 3 | 2,003.0000 | 0 |