Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kendall Silva
HOF
|
2225-0X | 2500-0X | 2500-0X | 2400-0X | 9625-0X | 2406 | 44 | 2,450.2500 | 11 |
| 2 | John Harrison | 2400-0X | 2300-0X | 2400-0X | 2400-0X | 9500-0X | 2375 | 40 | 2,415.0000 | 3 |
| 3 | Raymond Tickner | 2350-0X | 2300-0X | 2250-0X | 2400-0X | 9300-0X | 2325 | 36 | 2,361.0000 | 1 |
| 4 | Craig Wittner | 2250-0X | 2125-0X | 2400-0X | 2350-0X | 9125-0X | 2281 | 32 | 2,313.2500 | 1 |
| 5 | Steve Sebastain | 2400-0X | 2175-0X | 2275-0X | 2200-0X | 9050-0X | 2262 | 28 | 2,290.5000 | 1 |
| 6 | Mary Ragland | 2075-0X | 2225-0X | 2275-0X | 2400-0X | 8975-0X | 2243 | 24 | 2,267.7500 | 1 |
| 7 | Ardey Vad | 2400-0X | 2325-0X | 2225-0X | 2000-0X | 8950-0X | 2237 | 20 | 2,257.5000 | 1 |
| 8 | Bob Tornai | 2300-0X | 2050-0X | 2125-0X | 2110-0X | 8585-0X | 2146 | 16 | 2,162.2500 | 0 |
| 9 |
Craig Fator
HOF
|
2010-0X | 1975-0X | 2300-0X | 2125-0X | 8410-0X | 2102 | 12 | 2,114.5000 | 0 |
| 10 | Mike Tuffs | 1770-0X | 1660-0X | 1925-0X | 1970-0X | 7325-0X | 1831 | 8 | 1,839.2500 | 0 |
| 11 | William Callaway | 1340-0X | 1470-0X | 1430-0X | 1625-0X | 5865-0X | 1466 | 4 | 1,470.2500 | 0 |