Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jay Boyd
HOF
|
2250-0X | 2350-0X | 2400-0X | 7000-0X | 2333 | 45 | 2,378.3300 | 1 |
| 2 | David Huff | 2400-0X | 2300-0X | 2250-0X | 6950-0X | 2316 | 42 | 2,358.6700 | 1 |
| 3 | Mike Gross | 2300-0X | 2300-0X | 2200-0X | 6800-0X | 2266 | 39 | 2,305.6700 | 0 |
| 4 | Cecil Combs | 2100-0X | 2350-0X | 2250-0X | 6700-0X | 2233 | 36 | 2,269.3300 | 0 |
| 5 | Brad Patton | 2260-0X | 2275-0X | 2025-0X | 6560-0X | 2186 | 33 | 2,219.6700 | 0 |
| 6 | Hal Tate | 2050-0X | 2200-0X | 2300-0X | 6550-0X | 2183 | 30 | 2,213.3300 | 0 |
| 7 | Stephen Pennington | 2200-0X | 1975-0X | 2300-0X | 6475-0X | 2158 | 27 | 2,185.3300 | 0 |
| 8 | G. David Gilliam | 2300-0X | 2050-0X | 2100-0X | 6450-0X | 2150 | 24 | 2,174.0000 | 0 |
| 9 | Allen Stigall | 2000-0X | 2075-0X | 2350-0X | 6425-0X | 2141 | 21 | 2,162.6700 | 0 |
| 10 |
Stanley Canter
HOF
|
2150-0X | 2100-0X | 2150-0X | 6400-0X | 2133 | 18 | 2,151.3300 | 0 |
| 11 | Matt Strong | 2225-0X | 2200-0X | 1900-0X | 6325-0X | 2108 | 15 | 2,123.3300 | 0 |
| 12 | Jud Denniston | 2000-0X | 2000-0X | 2300-0X | 6300-0X | 2100 | 12 | 2,112.0000 | 0 |
| 13 | Jimmy Tate | 1950-0X | 2225-0X | 2025-0X | 6200-0X | 2066 | 9 | 2,075.6700 | 0 |
| 14 | Claude Pennington | 1975-0X | 2025-0X | 2150-0X | 6150-0X | 2050 | 6 | 2,056.0000 | 0 |
| 15 | Loyd Breedlove, Jr | 2100-0X | 2000-0X | 1925-0X | 6025-0X | 2008 | 3 | 2,011.3300 | 0 |