Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jay Boyd
HOF
|
2250-0X | 2350-0X | 2400-0X | 7000-0X | 2333.3333 | 45 | 2378.3300 | 1 |
| 2 | David Huff | 2400-0X | 2300-0X | 2250-0X | 6950-0X | 2316.6667 | 42 | 2358.6700 | 1 |
| 3 | Mike Gross | 2300-0X | 2300-0X | 2200-0X | 6800-0X | 2266.6667 | 39 | 2305.6700 | 0 |
| 4 | Cecil Combs | 2100-0X | 2350-0X | 2250-0X | 6700-0X | 2233.3333 | 36 | 2269.3300 | 0 |
| 5 | Brad Patton | 2260-0X | 2275-0X | 2025-0X | 6560-0X | 2186.6667 | 33 | 2219.6700 | 0 |
| 6 | Hal Tate | 2050-0X | 2200-0X | 2300-0X | 6550-0X | 2183.3333 | 30 | 2213.3300 | 0 |
| 7 | Stephen Pennington | 2200-0X | 1975-0X | 2300-0X | 6475-0X | 2158.3333 | 27 | 2185.3300 | 0 |
| 8 | G. David Gilliam | 2300-0X | 2050-0X | 2100-0X | 6450-0X | 2150.0000 | 24 | 2174.0000 | 0 |
| 9 | Allen Stigall | 2000-0X | 2075-0X | 2350-0X | 6425-0X | 2141.6667 | 21 | 2162.6700 | 0 |
| 10 |
Stanley Canter
HOF
|
2150-0X | 2100-0X | 2150-0X | 6400-0X | 2133.3333 | 18 | 2151.3300 | 0 |
| 11 | Matt Strong | 2225-0X | 2200-0X | 1900-0X | 6325-0X | 2108.3333 | 15 | 2123.3300 | 0 |
| 12 | Jud Denniston | 2000-0X | 2000-0X | 2300-0X | 6300-0X | 2100.0000 | 12 | 2112.0000 | 0 |
| 13 | Jimmy Tate | 1950-0X | 2225-0X | 2025-0X | 6200-0X | 2066.6667 | 9 | 2075.6700 | 0 |
| 14 | Claude Pennington Honorary Hall of Fame | 1975-0X | 2025-0X | 2150-0X | 6150-0X | 2050.0000 | 6 | 2056.0000 | 0 |
| 15 | Loyd Breedlove, Jr | 2100-0X | 2000-0X | 1925-0X | 6025-0X | 2008.3333 | 3 | 2011.3300 | 0 |