Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kendall Silva
HOF
|
2375-0X | 2375-0X | 2400-0X | 2400-0X | 9550-0X | 2387.5000 | 40 | 2427.5000 | 2 |
| 2 | Rusty Swayne | 2300-0X | 2350-0X | 2400-0X | 2450-0X | 9500-0X | 2375.0000 | 36 | 2411.0000 | 2 |
| 3 | Raymond Tickner | 2300-0X | 2350-0X | 2500-0X | 2300-0X | 9450-0X | 2362.5000 | 32 | 2394.5000 | 5 |
| 4 | Bob Tornai Honorary Hall of Fame | 2350-0X | 2375-0X | 2225-0X | 2300-0X | 9250-0X | 2312.5000 | 28 | 2340.5000 | 0 |
| 5 | John Harrison | 2350-0X | 2400-0X | 2175-0X | 2250-0X | 9175-0X | 2293.7500 | 24 | 2317.7500 | 1 |
| 6 | Ardey Vad | 2225-0X | 2200-0X | 2350-0X | 2275-0X | 9050-0X | 2262.5000 | 20 | 2282.5000 | 0 |
| 7 | Mary Ragland | 2350-0X | 2175-0X | 2150-0X | 2350-0X | 9025-0X | 2256.2500 | 16 | 2272.2500 | 0 |
| 8 |
Craig Fator
HOF
|
2010-0X | 2400-0X | 2125-0X | 2250-0X | 8785-0X | 2196.2500 | 12 | 2208.2500 | 1 |
| 9 | Mike Tuffs | 2275-0X | 2050-0X | 1550-0X | 1750-0X | 7625-0X | 1906.2500 | 8 | 1914.2500 | 0 |
| 10 | Steve Sebastain | 1280-0X | 590-0X | 790-0X | 1295-0X | 3955-0X | 988.7500 | 4 | 992.7500 | 0 |