Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles (MS) Knight | 1950-0X | 1935-0X | 2175-0X | 2000-0X | 8060-0X | 2015 | 32 | 2,047.0000 | 0 |
| 3 | Larry Arnold | 2075-0X | 1400-0X | 1875-0X | 1975-0X | 7325-0X | 1831 | 24 | 1,855.2500 | 0 |
| 4 | Tommy Cole | 1850-0X | 1800-0X | 1750-0X | 1725-0X | 7125-0X | 1781 | 20 | 1,801.2500 | 0 |
| 5 | Douglas Lingle | 1775-0X | 1700-0X | 1875-0X | 1625-0X | 6975-0X | 1743 | 16 | 1,759.7500 | 0 |
| 6 | John Laseter | 1610-0X | 1675-0X | 1950-0X | 1600-0X | 6835-0X | 1708 | 12 | 1,720.7500 | 0 |
| 7 | Leonard Beatty | 1700-0X | 1555-0X | 1725-0X | 1735-0X | 6715-0X | 1678 | 8 | 1,686.7500 | 0 |
| 8 |
Robert Bass
HOF
|
1025-0X | 885-0X | 2050-0X | 2075-0X | 6035-0X | 1508 | 4 | 1,512.7500 | 0 |