Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derek Brown | 2350-0X | 2350-0X | 2250-0X | 2350-0X | 9300-0X | 2325 | 56 | 2,381.0000 | 0 |
| 2 | Joe Craig | 2000-0X | 2300-0X | 2250-0X | 2500-0X | 9050-0X | 2262 | 52 | 2,314.5000 | 5 |
| 3 | Keith Hagerty | 2350-0X | 2075-0X | 2175-0X | 2400-0X | 9000-0X | 2250 | 48 | 2,298.0000 | 1 |
| 4 |
George Donovan
HOF
|
2200-0X | 2300-0X | 2150-0X | 2150-0X | 8800-0X | 2200 | 44 | 2,244.0000 | 0 |
| 5 |
Todd Wooten
HOF
HOF
|
2050-0X | 2300-0X | 2150-0X | 2200-0X | 8700-0X | 2175 | 40 | 2,215.0000 | 0 |
| 6 | Kris Reeves | 2200-0X | 2250-0X | 2150-0X | 1975-0X | 8575-0X | 2143 | 36 | 2,179.7500 | 0 |
| 7 | Tim Rowlands | 2300-0X | 2075-0X | 2100-0X | 2025-0X | 8500-0X | 2125 | 32 | 2,157.0000 | 0 |
| 8 | Tia Craig | 2150-0X | 1775-0X | 2150-0X | 2350-0X | 8425-0X | 2106 | 28 | 2,134.2500 | 0 |
| 9 | Joey Sampson | 2000-0X | 2150-0X | 2025-0X | 2050-0X | 8225-0X | 2056 | 24 | 2,080.2500 | 0 |
| 10 |
Brian Gilliland
HOF
|
1910-0X | 2150-0X | 2075-0X | 2025-0X | 8160-0X | 2040 | 20 | 2,060.0000 | 0 |
| 11 | Eric Case | 2300-0X | 1925-0X | 1950-0X | 1900-0X | 8075-0X | 2018 | 16 | 2,034.7500 | 0 |
| 12 |
John Prince
HOF
HOF
|
2025-0X | 2100-0X | 1800-0X | 2050-0X | 7975-0X | 1993 | 12 | 2,005.7500 | 0 |
| 13 | Dennis Roll | 1625-0X | 1950-0X | 2075-0X | 2000-0X | 7650-0X | 1912 | 8 | 1,920.5000 | 0 |
| 14 | Michael Shato | 1800-0X | 1700-0X | 2025-0X | 1850-0X | 7375-0X | 1843 | 4 | 1,847.7500 | 0 |