Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Todd Wooten
HOF
HOF
|
2200-0X | 2350-0X | 2350-0X | 2400-0X | 9300-0X | 2325 | 40 | 2,365.0000 | 1 |
| 2 | Nick Palmer | 2400-0X | 1975-0X | 2350-0X | 2150-0X | 8875-0X | 2218 | 36 | 2,254.7500 | 1 |
| 3 | Keith Hagerty | 2350-0X | 2100-0X | 2150-0X | 2250-0X | 8850-0X | 2212 | 32 | 2,244.5000 | 0 |
| 4 | Bub King | 2075-0X | 2300-0X | 2350-0X | 2010-0X | 8735-0X | 2183 | 28 | 2,211.7500 | 0 |
| 5 |
George Donovan
HOF
|
2275-0X | 2200-0X | 2100-0X | 2125-0X | 8700-0X | 2175 | 24 | 2,199.0000 | 0 |
| 6 | Eric Case | 2200-0X | 1875-0X | 2100-0X | 1975-0X | 8150-0X | 2037 | 20 | 2,057.5000 | 0 |
| 7 | Andy Yoder | 2075-0X | 1700-0X | 2125-0X | 2050-0X | 7950-0X | 1987 | 16 | 2,003.5000 | 0 |
| 8 | Tom Woebkenberg | 1600-0X | 1800-0X | 2200-0X | 2025-0X | 7625-0X | 1906 | 12 | 1,918.2500 | 0 |
| 9 | Ricky Owings | 1560-0X | 1700-0X | 1950-0X | 1950-0X | 7160-0X | 1790 | 8 | 1,798.0000 | 0 |
| 10 |
Brian Gilliland
HOF
|
2150-0X | 2100-0X | 2225-0X | 0-0X | 6475-0X | 1618 | 4 | 1,622.7500 | 0 |