Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kent Flanery | 2450-0X | 2450-0X | 2450-0X | 2450-0X | 9800-0X | 2450 | 40 | 2,490.0000 | 4 |
| 2 | Robert Hylton | 2450-0X | 2300-0X | 2400-0X | 2450-0X | 9600-0X | 2400 | 36 | 2,436.0000 | 3 |
| 3 | William Stevens | 2450-0X | 2250-0X | 2500-0X | 2275-0X | 9475-0X | 2368 | 32 | 2,400.7500 | 6 |
| 4 |
John T. Rupert
HOF
|
2175-0X | 2400-0X | 2400-0X | 2500-0X | 9475-0X | 2368 | 28 | 2,396.7500 | 7 |
| 5 |
Howard Wilson
HOF
HOF
|
2150-0X | 2300-0X | 2300-0X | 2225-0X | 8975-0X | 2243 | 24 | 2,267.7500 | 0 |
| 6 | Walt Prichard | 2325-0X | 2175-0X | 2350-0X | 2025-0X | 8875-0X | 2218 | 20 | 2,238.7500 | 0 |
| 7 | Dave Sutter | 2150-0X | 2210-0X | 2250-0X | 2050-0X | 8660-0X | 2165 | 16 | 2,181.0000 | 0 |
| 8 | Gary Kehl | 2260-0X | 2250-0X | 1845-0X | 2160-0X | 8515-0X | 2128 | 12 | 2,140.7500 | 0 |
| 9 | David Prichard | 2225-0X | 2200-0X | 1900-0X | 2100-0X | 8425-0X | 2106 | 8 | 2,114.2500 | 0 |
| 10 |
Michael Lupashunski
HOF
|
1875-0X | 2150-0X | 2310-0X | 1970-0X | 8305-0X | 2076 | 4 | 2,080.2500 | 0 |