American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Jan 25, 2020
Virginia
Indoor

Discipline

Unlimited

Class

Club Match

Type

32

Competitors

2

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Don Kowalsky Medal of Honor HOF 2350-0X 2500-0X 4850-0X 2425 64 2,489.0000 5
2 Tom Wilkinson Medal of Honor HOF Bronze HOF 2400-0X 2450-0X 4850-0X 2425 62 2,487.0000 2
3 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2500-0X 4800-0X 2400 60 2,460.0000 5
4 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2400-0X 4750-0X 2375 58 2,433.0000 1
5 Mike Lowe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2450-0X 2250-0X 4700-0X 2350 56 2,406.0000 1
6 Chuck Morrell Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2300-0X 4650-0X 2325 54 2,379.0000 0
7 Maurice Hassard 2350-0X 2300-0X 4650-0X 2325 52 2,377.0000 0
8 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2300-0X 4650-0X 2325 50 2,375.0000 0
9 Michael Staszewski 2300-0X 2300-0X 4600-0X 2300 48 2,348.0000 0
10 Jason Frymier Bronze HOF 2350-0X 2225-0X 4575-0X 2287 46 2,333.5000 0
11 Sharon Mankin 2350-0X 2200-0X 4550-0X 2275 44 2,319.0000 0
12 Jason Pickens
MD
2300-0X 2250-0X 4550-0X 2275 42 2,317.0000 0
13 Ralph Van Horn II
MD
Silver HOF
2250-0X 2300-0X 4550-0X 2275 40 2,315.0000 0
14 Marc Mankin 2250-0X 2250-0X 4500-0X 2250 38 2,288.0000 0
15 Sharon Picarelli 2125-0X 2350-0X 4475-0X 2237 36 2,273.5000 0
16 Harvey Reese 2300-0X 2100-0X 4400-0X 2200 34 2,234.0000 0
17 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2300-0X 2100-0X 4400-0X 2200 32 2,232.0000 0
18 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2250-0X 4400-0X 2200 30 2,230.0000 0
19 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2200-0X 2175-0X 4375-0X 2187 28 2,215.5000 0
20 George Donovan Medal of Honor HOF 2100-0X 2250-0X 4350-0X 2175 26 2,201.0000 0
21 Tony Picarelli 2200-0X 2150-0X 4350-0X 2175 24 2,199.0000 0
22 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2400-0X 1925-0X 4325-0X 2162 22 2,184.5000 1
23 Travis Beasley 2150-0X 2100-0X 4250-0X 2125 20 2,145.0000 0
24 Brian Gilliland Silver HOF 2000-0X 2225-0X 4225-0X 2112 18 2,130.5000 0
25 Mark Tracy 2175-0X 2050-0X 4225-0X 2112 16 2,128.5000 0
26 Rhett Matheney 2100-0X 2125-0X 4225-0X 2112 14 2,126.5000 0
27 Bill Dooley Bronze HOF 2100-0X 2075-0X 4175-0X 2087 12 2,099.5000 0
28 Keith Hagerty
MD
2000-0X 2050-0X 4050-0X 2025 10 2,035.0000 0
29 George Atkins 2200-0X 1700-0X 3900-0X 1950 8 1,958.0000 0
30 Barry Harris 2000-0X 1875-0X 3875-0X 1937 6 1,943.5000 0
31 Scott Sexton 2075-0X 1785-0X 3860-0X 1930 4 1,934.0000 0
32 Bethany Sexton 1735-0X 1975-0X 3710-0X 1855 2 1,857.0000 0