Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Cook | 2050-0X | 2050-0X | 2350-0X | 2100-0X | 2200-0X | 10750-0X | 2150 | 80 | 2,230.0000 | 0 |
| 2 | Phil Tranum | 2035-0X | 1935-0X | 2010-0X | 2200-0X | 1835-0X | 10015-0X | 2003 | 75 | 2,078.0000 | 0 |
| 3 | Marc Nachman | 2050-0X | 2050-0X | 2025-0X | 1900-0X | 1900-0X | 9925-0X | 1985 | 70 | 2,055.0000 | 0 |
| 4 |
Cliff Keesee
HOF
|
1925-0X | 1975-0X | 1875-0X | 2100-0X | 2000-0X | 9875-0X | 1975 | 65 | 2,040.0000 | 0 |
| 5 | Chuck Tipton | 1925-0X | 1900-0X | 1535-0X | 2200-0X | 1925-0X | 9485-0X | 1897 | 60 | 1,957.0000 | 0 |
| 6 |
Robert Varney
HOF
|
1750-0X | 1550-0X | 2150-0X | 1825-0X | 2025-0X | 9300-0X | 1860 | 55 | 1,915.0000 | 0 |
| 7 | Jim Harris | 1610-0X | 1725-0X | 1950-0X | 1885-0X | 2000-0X | 9170-0X | 1834 | 50 | 1,884.0000 | 0 |
| 8 | Rick Smith | 1850-0X | 2025-0X | 1650-0X | 2125-0X | 1475-0X | 9125-0X | 1825 | 45 | 1,870.0000 | 0 |
| 9 | Scott Sexton | 1675-0X | 1575-0X | 1700-0X | 2100-0X | 1950-0X | 9000-0X | 1800 | 40 | 1,840.0000 | 0 |
| 10 | Jerry Cope | 1180-0X | 1925-0X | 1950-0X | 1900-0X | 1775-0X | 8730-0X | 1746 | 35 | 1,781.0000 | 0 |
| 11 |
James Carroll
HOF
HOF
|
1595-0X | 1720-0X | 1835-0X | 1775-0X | 1800-0X | 8725-0X | 1745 | 30 | 1,775.0000 | 0 |
| 12 | Jim Pepper | 1900-0X | 2025-0X | 1735-0X | 1725-0X | 1310-0X | 8695-0X | 1739 | 25 | 1,764.0000 | 0 |
| 13 | Larry Hale | 1625-0X | 1610-0X | 1950-0X | 1985-0X | 1360-0X | 8530-0X | 1706 | 20 | 1,726.0000 | 0 |
| 14 | Randy Saul | 1410-0X | 1735-0X | 1360-0X | 1445-0X | 1675-0X | 7625-0X | 1525 | 15 | 1,540.0000 | 0 |
| 15 | Bill Cordle | 1210-0X | 1460-0X | 1410-0X | 1295-0X | 1335-0X | 6710-0X | 1342 | 10 | 1,352.0000 | 0 |
| 16 | Miki Golden | 1205-0X | 1550-0X | 1210-0X | 1070-0X | 1350-0X | 6385-0X | 1277 | 5 | 1,282.0000 | 0 |