Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Chuck Morrell
HOF
HOF
|
2400-0X | 2450-0X | 2300-0X | 7150-0X | 2383 | 48 | 2,431.3300 | 2 |
| 2 |
Stanley Canter
HOF
|
2250-0X | 2150-0X | 2350-0X | 6750-0X | 2250 | 45 | 2,295.0000 | 0 |
| 3 | Nathan Hall | 2275-0X | 2075-0X | 2275-0X | 6625-0X | 2208 | 42 | 2,250.3300 | 0 |
| 4 | Rick Smith | 2300-0X | 2100-0X | 2200-0X | 6600-0X | 2200 | 39 | 2,239.0000 | 0 |
| 5 | Wayne Wills | 2200-0X | 2050-0X | 2200-0X | 6450-0X | 2150 | 36 | 2,186.0000 | 0 |
| 6 | Jarvis Pennington | 2150-0X | 2025-0X | 2100-0X | 6275-0X | 2091 | 33 | 2,124.6700 | 0 |
| 7 | Chuck Tipton | 2050-0X | 2050-0X | 2100-0X | 6200-0X | 2066 | 30 | 2,096.6700 | 0 |
| 8 | G. David Gilliam | 2100-0X | 1825-0X | 2250-0X | 6175-0X | 2058 | 27 | 2,085.3300 | 0 |
| 9 | David Jennings | 2100-0X | 2000-0X | 2000-0X | 6100-0X | 2033 | 24 | 2,057.3300 | 0 |
| 10 | Cecil Combs | 1875-0X | 1925-0X | 2275-0X | 6075-0X | 2025 | 21 | 2,046.0000 | 0 |
| 11 | Claude Pennington | 1950-0X | 2050-0X | 2000-0X | 6000-0X | 2000 | 18 | 2,018.0000 | 0 |
| 12 |
Jay Boyd
HOF
|
1725-0X | 2250-0X | 2000-0X | 5975-0X | 1991 | 15 | 2,006.6700 | 0 |
| 13 | David Huff | 1850-0X | 2075-0X | 2050-0X | 5975-0X | 1991 | 12 | 2,003.6700 | 0 |
| 14 | Allen Stigall | 1800-0X | 2025-0X | 2125-0X | 5950-0X | 1983 | 9 | 1,992.3300 | 0 |
| 15 | Bill Smith | 1660-0X | 2100-0X | 2175-0X | 5935-0X | 1978 | 6 | 1,984.3300 | 0 |
| 16 | Russell Peters | 1885-0X | 1875-0X | 1750-0X | 5510-0X | 1836 | 3 | 1,839.6700 | 0 |