Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Wills | 2025-0X | 2100-0X | 2150-0X | 6275-0X | 2091 | 27 | 2,118.6700 | 0 |
| 2 | David Huff | 1925-0X | 2200-0X | 2050-0X | 6175-0X | 2058 | 24 | 2,082.3300 | 0 |
| 3 | G. David Gilliam | 1950-0X | 2025-0X | 2050-0X | 6025-0X | 2008 | 21 | 2,029.3300 | 0 |
| 4 | Allen Stigall | 1860-0X | 1800-0X | 2150-0X | 5810-0X | 1936 | 18 | 1,954.6700 | 0 |
| 5 | David Jennings | 1925-0X | 1800-0X | 1775-0X | 5500-0X | 1833 | 15 | 1,848.3300 | 0 |
| 6 | Claude Pennington | 1610-0X | 1670-0X | 1870-0X | 5150-0X | 1716 | 12 | 1,728.6700 | 0 |
| 7 |
Jay Boyd
HOF
|
1560-0X | 1575-0X | 1975-0X | 5110-0X | 1703 | 9 | 1,712.3300 | 0 |
| 8 | Matthew Tignor | 1300-0X | 1500-0X | 2225-0X | 5025-0X | 1675 | 6 | 1,681.0000 | 0 |
| 9 | Russell Peters | 1380-0X | 1500-0X | 1735-0X | 4615-0X | 1538 | 3 | 1,541.3300 | 0 |