Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Smith | 2125-0X | 2210-0X | 2050-0X | 6385-0X | 2128 | 39 | 2,167.3300 | 0 |
| 2 | Wayne Wills | 1685-0X | 1950-0X | 2350-0X | 5985-0X | 1995 | 36 | 2,031.0000 | 0 |
| 3 |
Chuck Morrell
HOF
HOF
|
1575-0X | 2200-0X | 2175-0X | 5950-0X | 1983 | 33 | 2,016.3300 | 0 |
| 4 | Russell Peters | 2045-0X | 1985-0X | 1900-0X | 5930-0X | 1976 | 30 | 2,006.6700 | 0 |
| 5 | Chuck Tipton | 1850-0X | 1975-0X | 1960-0X | 5785-0X | 1928 | 27 | 1,955.3300 | 0 |
| 6 | G. David Gilliam | 1775-0X | 2050-0X | 1925-0X | 5750-0X | 1916 | 24 | 1,940.6700 | 0 |
| 7 | Scott Sexton | 1660-0X | 1900-0X | 2150-0X | 5710-0X | 1903 | 21 | 1,924.3300 | 0 |
| 8 | David Huff | 1775-0X | 1925-0X | 1975-0X | 5675-0X | 1891 | 18 | 1,909.6700 | 0 |
| 9 | Jarvis Pennington | 1810-0X | 1950-0X | 1875-0X | 5635-0X | 1878 | 15 | 1,893.3300 | 0 |
| 10 | Stephen Pennington | 1710-0X | 1925-0X | 1700-0X | 5335-0X | 1778 | 12 | 1,790.3300 | 0 |
| 11 |
Jay Boyd
HOF
|
1735-0X | 1450-0X | 2125-0X | 5310-0X | 1770 | 9 | 1,779.0000 | 0 |
| 12 | Steve Fletcher | 1710-0X | 1925-0X | 1620-0X | 5255-0X | 1751 | 6 | 1,757.6700 | 0 |
| 13 | Claude Pennington | 1620-0X | 1385-0X | 2000-0X | 5005-0X | 1668 | 3 | 1,671.3300 | 0 |