Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Pennington | 2350-0X | 2100-0X | 2200-0X | 6650-0X | 2216.6667 | 27 | 2243.6700 | 0 |
| 2 | Claude Pennington Honorary Hall of Fame | 2150-0X | 2200-0X | 2050-0X | 6400-0X | 2133.3333 | 24 | 2157.3300 | 0 |
| 3 | Jarvis Pennington | 2125-0X | 2100-0X | 2050-0X | 6275-0X | 2091.6667 | 21 | 2112.6700 | 0 |
| 4 | G. David Gilliam | 2050-0X | 1975-0X | 2200-0X | 6225-0X | 2075.0000 | 18 | 2093.0000 | 0 |
| 5 | Bill Myers | 2075-0X | 2200-0X | 1875-0X | 6150-0X | 2050.0000 | 15 | 2065.0000 | 0 |
| 6 | Wayne Wills | 1810-0X | 2200-0X | 2100-0X | 6110-0X | 2036.6667 | 12 | 2048.6700 | 0 |
| 7 |
Jay Boyd
HOF
|
2000-0X | 1835-0X | 2050-0X | 5885-0X | 1961.6667 | 9 | 1970.6700 | 0 |
| 8 | Nathan Hall | 1925-0X | 1735-0X | 2200-0X | 5860-0X | 1953.3333 | 6 | 1959.3300 | 0 |
| 9 | David Jennings | 1975-0X | 1925-0X | 1775-0X | 5675-0X | 1891.6667 | 3 | 1894.6700 | 0 |