American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Dec 7, 2019
Georgia
Indoor

Discipline

Unlimited

Class

National Tournament

Type

78

Competitors

6

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2500-0X 2300-0X 2350-0X 2450-0X 2400-0X 2500-0X 14500-0X 2416 936 3,352.6700 23
2 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2450-0X 2450-0X 2350-0X 2350-0X 2350-0X 14350-0X 2391 924 3,315.6700 13
3 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2300-0X 2400-0X 2350-0X 2500-0X 2300-0X 14200-0X 2366 912 3,278.6700 15
4 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2250-0X 2350-0X 2250-0X 2400-0X 2450-0X 2450-0X 14150-0X 2358 900 3,258.3300 11
5 Vickey Alley 2300-0X 2300-0X 2300-0X 2250-0X 2450-0X 2500-0X 14100-0X 2350 888 3,238.0000 13
6 Frank Shook
MD
Medal of Honor HOF Bronze HOF
2250-0X 2450-0X 2450-0X 2200-0X 2350-0X 2350-0X 14050-0X 2341 876 3,217.6700 8
7 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2450-0X 2200-0X 2200-0X 2400-0X 2400-0X 2400-0X 14050-0X 2341 864 3,205.6700 9
8 Jim Morehead Medal of Honor HOF Bronze HOF 2400-0X 2300-0X 2250-0X 2350-0X 2400-0X 2350-0X 14050-0X 2341 852 3,193.6700 6
9 Thomas Aldridge Medal of Honor HOF 2350-0X 2350-0X 2250-0X 2400-0X 2350-0X 2300-0X 14000-0X 2333 840 3,173.3300 4
10 George Donovan Medal of Honor HOF 2450-0X 2250-0X 2400-0X 2250-0X 2400-0X 2200-0X 13950-0X 2325 828 3,153.0000 5
11 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2350-0X 2200-0X 2300-0X 2350-0X 2400-0X 13900-0X 2316 816 3,132.6700 2
12 Tim Longcore Silver HOF Bronze HOF 2150-0X 2275-0X 2400-0X 2400-0X 2300-0X 2350-0X 13875-0X 2312 804 3,116.5000 3
13 Jason Thornhill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2350-0X 2400-0X 2500-0X 2350-0X 2085-0X 13835-0X 2305 792 3,097.8300 2
14 Gene Bukys 2200-0X 2150-0X 2300-0X 2400-0X 2400-0X 2300-0X 13750-0X 2291 780 3,071.6700 3
15 Dennis Sallin 2350-0X 2050-0X 2300-0X 2400-0X 2300-0X 2350-0X 13750-0X 2291 768 3,059.6700 2
16 Jerry Smith Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2300-0X 2350-0X 2300-0X 2250-0X 2300-0X 13750-0X 2291 756 3,047.6700 1
17 Bob Cleveland - OK Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2225-0X 2300-0X 2200-0X 2300-0X 2400-0X 2300-0X 13725-0X 2287 744 3,031.5000 2
18 Mike Lowe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2200-0X 2300-0X 2250-0X 2300-0X 2400-0X 13700-0X 2283 732 3,015.3300 2
19 Mike Cameron Bronze HOF Bronze HOF 2200-0X 2500-0X 2250-0X 2200-0X 2300-0X 2200-0X 13650-0X 2275 720 2,995.0000 6
20 Lamar Gaddis Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2350-0X 2225-0X 2225-0X 2300-0X 2400-0X 13650-0X 2275 708 2,983.0000 2
21 Richard Gorham Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2250-0X 2200-0X 2400-0X 2250-0X 2300-0X 13600-0X 2266 696 2,962.6700 2
22 Glen Townley Medal of Honor HOF 2300-0X 2300-0X 2350-0X 2100-0X 2250-0X 2300-0X 13600-0X 2266 684 2,950.6700 1
23 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2450-0X 2100-0X 2350-0X 2150-0X 2300-0X 2200-0X 13550-0X 2258 672 2,930.3300 2
24 Steve Lloyd Bronze HOF 2450-0X 2175-0X 2275-0X 2250-0X 2150-0X 2250-0X 13550-0X 2258 660 2,918.3300 2
25 Barbara Aldridge Medal of Honor HOF 2100-0X 2400-0X 2300-0X 2050-0X 2350-0X 2350-0X 13550-0X 2258 648 2,906.3300 2
26 Bill Drummond Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2300-0X 2150-0X 2125-0X 2200-0X 2350-0X 13475-0X 2245 636 2,881.8300 1
27 Blake Gann Bronze HOF 2250-0X 2250-0X 2350-0X 2100-0X 2175-0X 2350-0X 13475-0X 2245 624 2,869.8300 1
28 Marion Collier Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2125-0X 2250-0X 2150-0X 2400-0X 2200-0X 13425-0X 2237 612 2,849.5000 2
29 Maddisyn Reed
MD
Medal of Honor HOF
2250-0X 2225-0X 2200-0X 2200-0X 2150-0X 2400-0X 13425-0X 2237 600 2,837.5000 2
30 Jerry Kloeppel Gold HOF 2150-0X 2200-0X 2150-0X 2200-0X 2350-0X 2300-0X 13350-0X 2225 588 2,813.0000 1
31 Bub King 2050-0X 2250-0X 2200-0X 2300-0X 2250-0X 2300-0X 13350-0X 2225 576 2,801.0000 1
32 Gerald Schichtel 2350-0X 2200-0X 2125-0X 2125-0X 2175-0X 2300-0X 13275-0X 2212 564 2,776.5000 1
33 Jason Frymier Bronze HOF 2150-0X 2200-0X 2250-0X 2200-0X 2150-0X 2300-0X 13250-0X 2208 552 2,760.3300 1
34 Steve Herbert 1875-0X 2250-0X 2400-0X 2350-0X 2250-0X 2100-0X 13225-0X 2204 540 2,744.1700 2
35 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2300-0X 2050-0X 2050-0X 2250-0X 2225-0X 2350-0X 13225-0X 2204 528 2,732.1700 1
36 Rick Nichols 2200-0X 2400-0X 2150-0X 2275-0X 2175-0X 2000-0X 13200-0X 2200 516 2,716.0000 2
37 Matt Dardas 2100-0X 2150-0X 2250-0X 2150-0X 2300-0X 2250-0X 13200-0X 2200 504 2,704.0000 1
38 Glen Hartjes 1950-0X 2200-0X 2100-0X 2100-0X 2450-0X 2350-0X 13150-0X 2191 492 2,683.6700 2
39 Thomas Sherley Bronze HOF 2300-0X 2300-0X 2150-0X 2150-0X 2150-0X 2100-0X 13150-0X 2191 480 2,671.6700 1
40 Fred Jamison Medal of Honor HOF 2000-0X 2150-0X 2250-0X 2350-0X 2250-0X 2050-0X 13050-0X 2175 468 2,643.0000 1
41 Richard Morgan Bronze HOF 1900-0X 2075-0X 2150-0X 2300-0X 2400-0X 2200-0X 13025-0X 2170 456 2,626.8300 2
42 Ralph Van Horn II
MD
Silver HOF
2100-0X 2150-0X 2150-0X 2300-0X 2200-0X 2125-0X 13025-0X 2170 444 2,614.8300 1
43 Gregg Johnson Medal of Honor HOF 1875-0X 2000-0X 2300-0X 2450-0X 2200-0X 2150-0X 12975-0X 2162 432 2,594.5000 2
44 Jonathan Mix
MD
Medal of Honor HOF Gold HOF
2300-0X 2350-0X 2300-0X 2250-0X 1650-0X 2125-0X 12975-0X 2162 420 2,582.5000 1
45 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2225-0X 2150-0X 2050-0X 2150-0X 2150-0X 2250-0X 12975-0X 2162 408 2,570.5000 1
46 Donald Hamblin Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2200-0X 2300-0X 2175-0X 2050-0X 1925-0X 12950-0X 2158 396 2,554.3300 1
47 Sam Wells Bronze HOF 2250-0X 2150-0X 2200-0X 2300-0X 2100-0X 1950-0X 12950-0X 2158 384 2,542.3300 1
48 Donald Mcilwain 2100-0X 1950-0X 2300-0X 2150-0X 2000-0X 2400-0X 12900-0X 2150 372 2,522.0000 2
49 Bill Wells 2300-0X 2250-0X 2075-0X 2100-0X 2100-0X 2075-0X 12900-0X 2150 360 2,510.0000 1
50 Jim Jackson 2050-0X 2075-0X 2100-0X 2300-0X 2200-0X 2150-0X 12875-0X 2145 348 2,493.8300 1
51 Jamie Hoskins 1900-0X 2275-0X 2250-0X 2200-0X 2025-0X 2200-0X 12850-0X 2141 336 2,477.6700 1
52 Jeff Patterson Bronze HOF 2125-0X 2250-0X 2100-0X 2250-0X 2050-0X 2075-0X 12850-0X 2141 324 2,465.6700 1
53 Tony Johnson Medal of Honor HOF 2200-0X 2200-0X 2100-0X 1925-0X 2025-0X 2300-0X 12750-0X 2125 312 2,437.0000 1
54 Carl Johnson 2300-0X 2100-0X 2150-0X 2025-0X 2150-0X 1925-0X 12650-0X 2108 300 2,408.3300 1
55 Joe Besche Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1900-0X 2400-0X 2075-0X 1950-0X 2200-0X 2100-0X 12625-0X 2104 288 2,392.1700 2
56 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2000-0X 2250-0X 2250-0X 2000-0X 1925-0X 12625-0X 2104 276 2,380.1700 1
57 David Buckley 2200-0X 2050-0X 2025-0X 2050-0X 2050-0X 2200-0X 12575-0X 2095 264 2,359.8300 1
58 Felix Patlan 1925-0X 2300-0X 2000-0X 2100-0X 2125-0X 2075-0X 12525-0X 2087 252 2,339.5000 1
59 Mike Kuklis Medal of Honor HOF 2350-0X 2050-0X 1900-0X 2025-0X 1925-0X 2250-0X 12500-0X 2083 240 2,323.3300 1
60 Tim Martin Medal of Honor HOF 2075-0X 1850-0X 1950-0X 2050-0X 2250-0X 2250-0X 12425-0X 2070 228 2,298.8300 1
61 Jeff Reed 2175-0X 2200-0X 2025-0X 2100-0X 2050-0X 1875-0X 12425-0X 2070 216 2,286.8300 1
62 Tony Medinger 2100-0X 2050-0X 2025-0X 2200-0X 2100-0X 1950-0X 12425-0X 2070 204 2,274.8300 1
63 Richard Knott Bronze HOF 1975-0X 2000-0X 2025-0X 2150-0X 2025-0X 2200-0X 12375-0X 2062 192 2,254.5000 1
64 Luke Carroll 2125-0X 2125-0X 1900-0X 2150-0X 1925-0X 2150-0X 12375-0X 2062 180 2,242.5000 1
65 Dane P. Nash 2225-0X 2000-0X 2075-0X 1875-0X 1950-0X 2225-0X 12350-0X 2058 168 2,226.3300 1
66 Ardey Vad
MD
1950-0X 2075-0X 2100-0X 1875-0X 1950-0X 2250-0X 12200-0X 2033 156 2,189.3300 1
67 Jeff Riester Medal of Honor HOF 2250-0X 2150-0X 2050-0X 2050-0X 1785-0X 1900-0X 12185-0X 2030 144 2,174.8300 1
68 Ed Ledbetter
MD
Medal of Honor HOF
2125-0X 2000-0X 2100-0X 2150-0X 2025-0X 1725-0X 12125-0X 2020 132 2,152.8300 1
69 Brian Gilliland Silver HOF 2200-0X 2000-0X 1950-0X 1950-0X 1950-0X 2050-0X 12100-0X 2016 120 2,136.6700 1
70 Cliff Pennington 1950-0X 1900-0X 2250-0X 1800-0X 2100-0X 2000-0X 12000-0X 2000 108 2,108.0000 1
71 Samuel Heusler 1750-0X 1825-0X 1750-0X 1975-0X 1875-0X 1925-0X 11100-0X 1850 96 1,946.0000 1
72 Anthony Purdy 1860-0X 1355-0X 1875-0X 1735-0X 1485-0X 1500-0X 9810-0X 1635 84 1,719.0000 1
73 David Blazzard 1450-0X 1775-0X 1525-0X 1600-0X 0-0X 0-0X 6350-0X 1058 72 1,130.3300 1
74 David Barton 2075-0X 2050-0X 2025-0X 0-0X 0-0X 0-0X 6150-0X 1025 60 1,085.0000 1
75 Mark Derbyshire 2150-0X 1850-0X 2010-0X 0-0X 0-0X 0-0X 6010-0X 1001 48 1,049.6700 1
76 Michael Atkinson 1925-0X 2025-0X 2025-0X 0-0X 0-0X 0-0X 5975-0X 995 36 1,031.8300 1
77 John Ames 1600-0X 1330-0X 1475-0X 0-0X 0-0X 0-0X 4405-0X 734 24 758.1700 1
78 Shawn Gann 1950-0X 1800-0X 0-0X 0-0X 0-0X 0-0X 3750-0X 625 12 637.0000 1