Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derek Brown | 2025-0X | 2150-0X | 2150-0X | 1950-0X | 8275-0X | 2068 | 40 | 2,108.7500 | 0 |
| 2 | Joe Didonato | 2175-0X | 1950-0X | 1875-0X | 1725-0X | 7725-0X | 1931 | 36 | 1,967.2500 | 0 |
| 3 | Greg Keefer | 1675-0X | 2050-0X | 1850-0X | 2100-0X | 7675-0X | 1918 | 32 | 1,950.7500 | 0 |
| 4 | Leon Switalski | 1725-0X | 1975-0X | 2050-0X | 1800-0X | 7550-0X | 1887 | 28 | 1,915.5000 | 0 |
| 5 | Rick Korpi | 1820-0X | 1975-0X | 1800-0X | 1775-0X | 7370-0X | 1842 | 24 | 1,866.5000 | 0 |
| 6 |
Ralph Van Horn II
HOF
|
1825-0X | 1925-0X | 1850-0X | 1560-0X | 7160-0X | 1790 | 20 | 1,810.0000 | 0 |
| 7 | Ken Jacobs | 1700-0X | 1485-0X | 2000-0X | 1860-0X | 7045-0X | 1761 | 16 | 1,777.2500 | 0 |
| 8 | Jeff Switalski | 1450-0X | 1595-0X | 1450-0X | 1485-0X | 5980-0X | 1495 | 12 | 1,507.0000 | 0 |
| 9 | Bobby Nelson | 960-0X | 1210-0X | 1525-0X | 885-0X | 4580-0X | 1145 | 8 | 1,153.0000 | 0 |
| 10 | Mike Urbas | 910-0X | 970-0X | 875-0X | 615-0X | 3370-0X | 842 | 4 | 846.5000 | 0 |