Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Blevins | 2000-0X | 2125-0X | 2250-0X | 6375-0X | 2125.0000 | 45 | 2170.0000 | 0 |
| 2 | Chuck Tipton | 2125-0X | 2050-0X | 2200-0X | 6375-0X | 2125.0000 | 42 | 2167.0000 | 0 |
| 3 | David Huff | 1850-0X | 2150-0X | 2325-0X | 6325-0X | 2108.3333 | 39 | 2147.3300 | 0 |
| 4 |
Barry Maney
HOF
HOF
|
2100-0X | 2125-0X | 2050-0X | 6275-0X | 2091.6667 | 36 | 2127.6700 | 0 |
| 5 | Claude Pennington Honorary Hall of Fame | 2150-0X | 2150-0X | 1850-0X | 6150-0X | 2050.0000 | 33 | 2083.0000 | 0 |
| 6 | Scott Sexton | 1825-0X | 2250-0X | 2050-0X | 6125-0X | 2041.6667 | 30 | 2071.6700 | 0 |
| 7 | Jarvis Pennington | 1735-0X | 2100-0X | 2150-0X | 5985-0X | 1995.0000 | 27 | 2022.0000 | 0 |
| 8 | Randy Herrmann | 1975-0X | 2250-0X | 1750-0X | 5975-0X | 1991.6667 | 24 | 2015.6700 | 0 |
| 9 | Wayne Wills | 1895-0X | 2075-0X | 2000-0X | 5970-0X | 1990.0000 | 21 | 2011.0000 | 0 |
| 10 |
Jay Boyd
HOF
|
1850-0X | 2000-0X | 2100-0X | 5950-0X | 1983.3333 | 18 | 2001.3300 | 0 |
| 11 | John Blevins | 1950-0X | 1900-0X | 2100-0X | 5950-0X | 1983.3333 | 15 | 1998.3300 | 0 |
| 12 | Bill Myers | 1910-0X | 1800-0X | 2000-0X | 5710-0X | 1903.3333 | 12 | 1915.3300 | 0 |
| 13 | Michael Wood | 1735-0X | 2050-0X | 1850-0X | 5635-0X | 1878.3333 | 9 | 1887.3300 | 0 |
| 14 | Allen Stigall | 1575-0X | 1500-0X | 2025-0X | 5100-0X | 1700.0000 | 6 | 1706.0000 | 0 |
| 15 | Bethany Sexton | 1560-0X | 1575-0X | 1575-0X | 4710-0X | 1570.0000 | 3 | 1573.0000 | 0 |