American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

May 25, 2019
Virginia
Outdoor

Discipline

Unlimited

Class

Club Match

Type

98

Competitors

3

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Jason Thornhill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2500-0X 2200-0X 2300-0X 7000-0X 2333 294 2,627.3300 5
2 Tom Wilkinson Medal of Honor HOF Bronze HOF 2450-0X 2300-0X 2250-0X 7000-0X 2333 291 2,624.3300 1
3 Jim Ayers Iii 2450-0X 2300-0X 2250-0X 7000-0X 2333 288 2,621.3300 1
4 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2300-0X 2250-0X 2400-0X 6950-0X 2316 285 2,601.6700 1
5 Bob Cleveland - OK Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2450-0X 2175-0X 6925-0X 2308 282 2,590.3300 1
6 Chuck Morrell Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2200-0X 2350-0X 6900-0X 2300 279 2,579.0000 0
7 Mike Lowe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2450-0X 2100-0X 6850-0X 2283 276 2,559.3300 1
8 Jay Boyd Bronze HOF 2200-0X 2325-0X 2300-0X 6825-0X 2275 273 2,548.0000 0
9 Glen Townley Medal of Honor HOF 2400-0X 2200-0X 2200-0X 6800-0X 2266 270 2,536.6700 1
10 Vickey Alley 2350-0X 2150-0X 2300-0X 6800-0X 2266 267 2,533.6700 0
11 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2350-0X 2300-0X 6800-0X 2266 264 2,530.6700 0
12 Marion Collier Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2350-0X 2150-0X 6800-0X 2266 261 2,527.6700 0
13 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2500-0X 2250-0X 2025-0X 6775-0X 2258 258 2,516.3300 5
14 Carl Hanson 2275-0X 2300-0X 2175-0X 6750-0X 2250 255 2,505.0000 0
15 Wayne Knutsen 2300-0X 2075-0X 2350-0X 6725-0X 2241 252 2,493.6700 0
16 Joe Besche Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2250-0X 2225-0X 6725-0X 2241 249 2,490.6700 0
17 Kenneth Seastrom 2350-0X 2300-0X 2050-0X 6700-0X 2233 246 2,479.3300 0
18 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2250-0X 2150-0X 2300-0X 6700-0X 2233 243 2,476.3300 0
19 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2300-0X 2250-0X 2150-0X 6700-0X 2233 240 2,473.3300 0
20 Mike Cameron Bronze HOF Bronze HOF 2400-0X 2100-0X 2175-0X 6675-0X 2225 237 2,462.0000 1
21 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2300-0X 2150-0X 2200-0X 6650-0X 2216 234 2,450.6700 0
22 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2100-0X 2450-0X 2025-0X 6575-0X 2191 231 2,422.6700 1
23 Glenn Spencer Medal of Honor HOF 2400-0X 2050-0X 2125-0X 6575-0X 2191 228 2,419.6700 1
24 Jerry Kloeppel Gold HOF 1975-0X 2300-0X 2300-0X 6575-0X 2191 225 2,416.6700 0
25 Ellie Carroll 2250-0X 2250-0X 2075-0X 6575-0X 2191 222 2,413.6700 0
26 Jim Ayers Jr 2250-0X 2075-0X 2250-0X 6575-0X 2191 219 2,410.6700 0
27 Jerry Smith Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2185-0X 2125-0X 6560-0X 2186 216 2,402.6700 0
28 Donald Hamblin Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2225-0X 1975-0X 6550-0X 2183 213 2,396.3300 0
29 Richard Gorham Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2150-0X 2150-0X 6550-0X 2183 210 2,393.3300 0
30 Jeff Fountain Silver HOF 2300-0X 2100-0X 2125-0X 6525-0X 2175 207 2,382.0000 0
31 Rhett Matheney 2125-0X 2200-0X 2175-0X 6500-0X 2166 204 2,370.6700 0
32 Colin Rose 2200-0X 2150-0X 2150-0X 6500-0X 2166 201 2,367.6700 0
33 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2200-0X 2000-0X 6450-0X 2150 198 2,348.0000 0
34 Jamie Hoskins 2250-0X 2050-0X 2150-0X 6450-0X 2150 195 2,345.0000 0
35 Bill Drummond Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2100-0X 2250-0X 2100-0X 6450-0X 2150 192 2,342.0000 0
36 Richard Lightfoot 2175-0X 2150-0X 2125-0X 6450-0X 2150 189 2,339.0000 0
37 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2250-0X 2010-0X 2175-0X 6435-0X 2145 186 2,331.0000 0
38 Robert Oates 2250-0X 2175-0X 2000-0X 6425-0X 2141 183 2,324.6700 0
39 Paul Legwinski
MD
2350-0X 1975-0X 2075-0X 6400-0X 2133 180 2,313.3300 0
40 Jason Frymier Bronze HOF 2150-0X 2250-0X 2000-0X 6400-0X 2133 177 2,310.3300 0
41 Jr Groves Silver HOF 2075-0X 2250-0X 2050-0X 6375-0X 2125 174 2,299.0000 0
42 John Carper
MD
Medal of Honor HOF
2300-0X 1950-0X 2100-0X 6350-0X 2116 171 2,287.6700 0
43 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2200-0X 1900-0X 6350-0X 2116 168 2,284.6700 0
44 Jonathan Mix
MD
Medal of Honor HOF Gold HOF
2125-0X 2200-0X 2025-0X 6350-0X 2116 165 2,281.6700 0
45 Tony Medinger 2350-0X 2100-0X 1875-0X 6325-0X 2108 162 2,270.3300 0
46 Jeff Langley Bronze HOF Bronze HOF 2350-0X 2050-0X 1925-0X 6325-0X 2108 159 2,267.3300 0
47 Gene Bukys 2100-0X 2250-0X 1975-0X 6325-0X 2108 156 2,264.3300 0
48 Mark Penrod Bronze HOF 2150-0X 2150-0X 2010-0X 6310-0X 2103 153 2,256.3300 0
49 Frank Shook
MD
Medal of Honor HOF Bronze HOF
1900-0X 2150-0X 2250-0X 6300-0X 2100 150 2,250.0000 0
50 Maurice Hassard 2175-0X 2200-0X 1875-0X 6250-0X 2083 147 2,230.3300 0
51 Jeff Riester Medal of Honor HOF 2150-0X 2100-0X 1975-0X 6225-0X 2075 144 2,219.0000 0
52 Marc Nachman 2000-0X 2125-0X 2060-0X 6185-0X 2061 141 2,202.6700 0
53 Maddisyn Reed
MD
Medal of Honor HOF
2200-0X 2075-0X 1900-0X 6175-0X 2058 138 2,196.3300 0
54 David Petty Medal of Honor HOF 2150-0X 1825-0X 2175-0X 6150-0X 2050 135 2,185.0000 0
55 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2150-0X 1850-0X 6150-0X 2050 132 2,182.0000 0
56 Thomas Sherley Bronze HOF 2100-0X 2050-0X 1975-0X 6125-0X 2041 129 2,170.6700 0
57 Jason Pickens
MD
2250-0X 2125-0X 1735-0X 6110-0X 2036 126 2,162.6700 0
58 Gary Briner 2250-0X 1975-0X 1875-0X 6100-0X 2033 123 2,156.3300 0
59 Jeff Patterson Bronze HOF 2175-0X 2050-0X 1875-0X 6100-0X 2033 120 2,153.3300 0
60 George Donovan Medal of Honor HOF 2350-0X 2025-0X 1700-0X 6075-0X 2025 117 2,142.0000 0
61 Roger Purtell 2050-0X 2100-0X 1875-0X 6025-0X 2008 114 2,122.3300 0
62 Keith Lovan 2075-0X 1950-0X 2000-0X 6025-0X 2008 111 2,119.3300 0
63 Bub King 2150-0X 2125-0X 1735-0X 6010-0X 2003 108 2,111.3300 0
64 Chloe Holmes 2025-0X 2000-0X 1975-0X 6000-0X 2000 105 2,105.0000 0
65 Jim Pherson 2300-0X 1785-0X 1900-0X 5985-0X 1995 102 2,097.0000 0
66 Rich Schilz Bronze HOF 2175-0X 1900-0X 1900-0X 5975-0X 1991 99 2,090.6700 0
67 Ben West 2025-0X 2075-0X 1875-0X 5975-0X 1991 96 2,087.6700 0
68 Brent Lidgard
MD
2125-0X 2025-0X 1775-0X 5925-0X 1975 93 2,068.0000 0
69 Rebecca Carroll 2025-0X 1975-0X 1925-0X 5925-0X 1975 90 2,065.0000 0
70 Ken Joyce 1925-0X 1850-0X 2125-0X 5900-0X 1966 87 2,053.6700 0
71 Ed Ledbetter
MD
Medal of Honor HOF
2100-0X 2100-0X 1700-0X 5900-0X 1966 84 2,050.6700 0
72 Cliff Arnold Medal of Honor HOF 2000-0X 2025-0X 1875-0X 5900-0X 1966 81 2,047.6700 0
73 Glen Hartjes 1950-0X 2100-0X 1825-0X 5875-0X 1958 78 2,036.3300 0
74 Richard Morgan Bronze HOF 1975-0X 1950-0X 1935-0X 5860-0X 1953 75 2,028.3300 0
75 Ralph Van Horn II
MD
Silver HOF
2250-0X 2000-0X 1600-0X 5850-0X 1950 72 2,022.0000 0
76 Felix Patlan 1850-0X 2050-0X 1950-0X 5850-0X 1950 69 2,019.0000 0
77 John Matyas 2210-0X 2100-0X 1525-0X 5835-0X 1945 66 2,011.0000 0
78 Hunter Ayers 1975-0X 2150-0X 1710-0X 5835-0X 1945 63 2,008.0000 0
79 Wayne Wills 2150-0X 2000-0X 1675-0X 5825-0X 1941 60 2,001.6700 0
80 Johnny Mayo Bronze HOF 2250-0X 1850-0X 1685-0X 5785-0X 1928 57 1,985.3300 0
81 Travis Beasley 1825-0X 2175-0X 1785-0X 5785-0X 1928 54 1,982.3300 0
82 Stacey Cunningham 2200-0X 1825-0X 1750-0X 5775-0X 1925 51 1,976.0000 0
83 Vincent Cunningham 2125-0X 2025-0X 1610-0X 5760-0X 1920 48 1,968.0000 0
84 Steve Barron 2175-0X 1900-0X 1625-0X 5700-0X 1900 45 1,945.0000 0
85 Clinton Sondergeld 2000-0X 1775-0X 1925-0X 5700-0X 1900 42 1,942.0000 0
86 Jim Jones 2100-0X 1700-0X 1875-0X 5675-0X 1891 39 1,930.6700 0
87 Cliff Keesee Bronze HOF 2000-0X 1950-0X 1685-0X 5635-0X 1878 36 1,914.3300 0
88 Greg Schneider 1750-0X 1825-0X 2025-0X 5600-0X 1866 33 1,899.6700 0
89 Jeff Reed 2175-0X 2050-0X 1360-0X 5585-0X 1861 30 1,891.6700 0
90 Joseph Stoecker 2125-0X 1750-0X 1475-0X 5350-0X 1783 27 1,810.3300 0
91 Todd Banks 1825-0X 1925-0X 1520-0X 5270-0X 1756 24 1,780.6700 0
92 Russell Peters 1610-0X 2000-0X 1650-0X 5260-0X 1753 21 1,774.3300 0
93 James Carroll Gold HOF Bronze HOF 1875-0X 1800-0X 1575-0X 5250-0X 1750 18 1,768.0000 0
94 David Huff 2010-0X 1710-0X 1525-0X 5245-0X 1748 15 1,763.3300 0
95 Sherman White 1850-0X 1775-0X 1460-0X 5085-0X 1695 12 1,707.0000 0
96 John Almond 1725-0X 1885-0X 1460-0X 5070-0X 1690 9 1,699.0000 0
97 Donny Powell 1750-0X 1800-0X 1500-0X 5050-0X 1683 6 1,689.3300 0
98 Dean Ackman 2150-0X 1545-0X 1200-0X 4895-0X 1631 3 1,634.6700 0